{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "Federschlauchtrommel für Luft, Wasser, Öl" }
Artikel - Nr. | Medium / Druck | Schlauchtyp | Ø Schlauch | Schlauchlänge | Fluid- temperatur | Ausgangs- anschluss | Eingangs- anschluss |
128401 | Luft, Wasser / 20bar | ohne Schlauch | - | - | -20°C / +100°C | 1/2″ F | 1/2″ F |
128404 | Luft, Wasser / 20bar | SAE 100 R6 | 10 mm | 12 m | -20°C / +100°C | 3/8″ M | 1/2″ F |
128406 | Luft, Wasser / 20bar | SAE 100 R6 | 10 mm | 18 m | -20°C / +100°C | 3/8″ M | 1/2″ F |
128408 | Luft, Wasser / 20bar | SAE 100 R6 | 12,5 mm | 10 m | -20°C / +100°C | 1/2″ M | 1/2″ F |
128410 | Luft, Wasser / 20bar | SAE 100 R6 | 12,5 mm | 15 m | -20°C / +100°C | 1/2″ M | 1/2″ F |
128424 | Luft, Wasser / 20bar | KPU | 10 mm | 20 m | -10°C / +50°C | 3/8″ M | 1/2″ F |
128426 | Luft, Wasser / 20bar | KPU | 12,5 mm | 15 m | -10°C / +50°C | 3/8″ M | 1/2″ F |
128427 | Luft, Wasser / 20bar | KPU | 12,5 mm | 20 m | -10°C / +50°C | 1/2″ M | 1/2″ F |
128440 | Öl, Waser / 200 bar | ohne Schlauch | - | - | -20°C / +150°C | 1/2″ F | 3/8″ F |
128442 | Öl, Waser / 200 bar | EN 857 1SC Schwarz | 3/8″ | 15 m | -20°C / +150°C | 3/8″ F | 3/8″ F |
128443 | Öl, Waser / 200 bar | EN 857 1SC Schwarz | 3/8″ | 18 m | -20°C / +150°C | 3/8″ F | 3/8″ F |
128446 | Öl, Waser / 200 bar | EN 857 1SC Blau | 3/8″ | 15 m | -20°C / +150°C | 3/8″ F | 3/8″ F |
128448 | Öl, Waser / 200 bar | EN 857 1SC Blau | 3/8″ | 18 m | -20°C / +150°C | 3/8″ F | 3/8″ F |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihr persönliches Angebot.