{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "Gummi-Anschlagpuffer mit Grundplatte aus Stahl" }
Artikel.Nr. | Wmax 1) | F 1) | f 1) | Gewicht | d1 | h | a | d2 | R | s |
(J) | (kN) | (mm) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
GF-040x032 | 70 | 15 | 18 | 0,09 | 40 | 32 | 50 | 5,5 | 3 | 2 |
GF-050x040 | 140 | 24 | 22 | 0,17 | 50 | 40 | 63 | 6,5 | 10 | 3 |
GF-063x050 | 280 | 37,5 | 28 | 0,36 | 63 | 50 | 80 | 6,5 | 12,5 | 4 |
GF-080x063 | 560 | 60 | 35 | 0,88 | 80 | 63 | 100 | 9 | 16 | 5 |
GF-100x080 | 1120 | 95 | 44 | 1,82 | 100 | 80 | 125 | 9 | 20 | 6 |
GF-125x100 | 2240 | 150 | 55 | 2,8 | 125 | 100 | 160 | 11 | 25 | 6 |
GF-160x125 | 4400 | 240 | 69 | 6,50 | 160 | 125 | 200 | 11 | 32 | 8 |
GF-180x180 | 6000 | 200 | 110 | 9,80 | 180 | 180 | 200 | 18 | 30 | 10 |
GF-200x160 | 8800 | 375 | 88 | 11,30 | 200 | 160 | 250 | 13 | 40 | 8 |
GF-250x200 | 12800 | 400 | 110 | 22,60 | 250 | 200 | 315 | 13 | 50 | 8 |
GF-315x250 | 25000 | 640 | 137 | 41,20 | 315 | 250 | 400 | 21 | 80 | 10 |
(1J = 1Nm = 0,102mkp)
W = kinetische Energie (J)
F = Pufferendkraft (kN)
f = Federweg des Puffers (mm)
1) Werte für v < 1m/s und Federweg f = 0,55 x h, Gummiwerkstoff: NR 70° Shore A, Metallteile: Stahl verzinkt
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihr persönliches Angebot.