{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "Gummi-Anschlagpuffer mit Innengewinde" }
Artikel.Nr. | Wmax 1) | F 1) | f 1) | Gewicht | d1 | h | d2 | t | R | s |
(J) | (kN) | (mm) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
GI-040x032 | 70 | 15 | 18 | 0,15 | 40 | 32 | M8 | 8 | 3 | 2 |
GI-050x040 | 140 | 24 | 22 | 0,25 | 50 | 40 | M10 | 10 | 10 | 2 |
GI-063x050 | 280 | 37,5 | 28 | 0,3 | 63 | 50 | M10 | 10 | 12,5 | 3 |
GI-080x063 | 560 | 60 | 35 | 0,6 | 80 | 63 | M12 | 12 | 16 | 3 |
GI-100x080 | 1120 | 95 | 44 | 1,0 | 100 | 80 | M12 | 12 | 20 | 4 |
GI-125x100 | 2240 | 150 | 55 | 1,7 | 125 | 100 | M16 | 16 | 25 | 4 |
GI-160x125 | 4400 | 240 | 69 | 3,8 | 160 | 125 | M16 | 16 | 32 | 6 |
GI-200x160 | 8800 | 375 | 88 | 7,9 | 200 | 160 | M20 | 18 | 40 | 6 |
GI-250x200 2) | 12800 | 400 | 110 | 15,9 | 250 | 200 | M20 | 18 | 50 | 8 |
GI-315x250 2) | 25000 | 640 | 137 | 31,8 | 315 | 250 | M24 | 22 | 80 | 8 |
(1J = 1Nm = 0,102mkp)
W = kinetische Energie (J)
F = Pufferendkraft (kN)
f = Federweg des Puffers (mm)
1) Werte für v < 1m/s und Federweg f = 0,55 x h, Gummiwerkstoff: NR 70° Shore A, Metallteile: Stahl verzinkt
2) Nur auf Anfrage
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihr persönliches Angebot.