{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "Gummi-Anschlagpuffer mit zwei Gewindebolzen" }
Artikel.Nr. | Wmax 1) | F 1) | f 1) | Gewicht | d1 | h | d2 | e | l | R | s |
(J) | (kN) | (mm) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
GBB-100x080 | 1120 | 95 | 44 | 1,1 | 100 | 80 | M12 | 50 | 36 | 20 | 4 |
GBB-125x100 | 2240 | 150 | 55 | 1,8 | 125 | 100 | M16 | 63 | 36 | 25 | 4 |
GBB-160x125 | 4400 | 240 | 69 | 3,9 | 160 | 125 | M16 | 80 | 44 | 32 | 6 |
GBB-200x160 | 8800 | 375 | 88 | 8,0 | 200 | 160 | M20 | 100 | 44 | 40 | 6 |
GBB-250x200 | 12800 | 400 | 110 | 16,1 | 250 | 200 | M20 | 125 | 47 | 50 | 8 |
GBB-315x250 | 25000 | 640 | 137 | 32,5 | 315 | 250 | M24 | 220 | 52 | 80 | 8 |
(1J = 1Nm = 0,102mkp)
W = kinetische Energie (J)
F = Pufferendkraft (kN)
f = Federweg des Puffers (mm)
1) Werte für v < 1m/s und Federweg f = 0,55 x h, Gummiwerkstoff: NR 70° Shore A, Metallteile: Stahl verzinkt
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihr persönliches Angebot.