{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "Zellpuffer mit Stahl-Grundplatte" }
Artikel.Nr. | Wmax 1) | F 1) | f 1) | Gewicht | d1 | h | a | d2 | e | s |
(J) | (kN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
ZFS-250x125 | 6000 | 400 | 94 | 7,50 | 250 | 125 | 315 | 21 | 250 | 15 |
ZFS-250x250 | 12000 | 400 | 188 | 11,00 | 250 | 250 | 315 | 21 | 250 | 15 |
ZFS-250x375 | 18000 | 400 | 280 | 15,00 | 250 | 375 | 315 | 21 | 250 | 15 |
ZFS-315x160 | 12000 | 630 | 120 | 26,00 | 315 | 160 | 400 | 21 | 315 | 15 |
ZFS-315x315 | 24000 | 630 | 236 | 33,00 | 315 | 315 | 400 | 21 | 315 | 15 |
ZFS-315x475 | 36000 | 630 | 356 | 41,00 | 315 | 475 | 400 | 21 | 315 | 15 |
ZFS-400x200 | 24000 | 1000 | 150 | 51,00 | 400 | 200 | 500 | 25 | 400 | 20 |
ZFS-400x400 | 48000 | 1000 | 300 | 66,00 | 400 | 400 | 500 | 25 | 400 | 20 |
ZFS-400x600 | 72000 | 1000 | 450 | 81,00 | 400 | 600 | 500 | 25 | 400 | 20 |
ZFS-500x250 | 48000 | 1600 | 188 | 88,00 | 500 | 250 | 600 | 25 | 500 | 20 |
ZFS-500x500 | 96000 | 1600 | 375 | 116,00 | 500 | 500 | 600 | 25 | 500 | 20 |
ZFS-500x750 | 144000 | 1600 | 563 | 146,00 | 500 | 750 | 600 | 25 | 500 | 20 |
ZFS-600x300 | 63000 | 2000 | 225 | 129,00 | 600 | 300 | 730 | 25 | 600 | 20 |
ZFS-600x600 | 125000 | 2000 | 450 | 178,00 | 600 | 600 | 730 | 25 | 600 | 20 |
ZFS-600x900 | 188000 | 2000 | 675 | 230,00 | 600 | 900 | 730 | 25 | 600 | 20 |
1) Werte für v < 1m/s und Federweg f = 0,75 x h
Zellkörper-Werkstoff: zelliges Polyurethan-Elastomer (0,53g/cm³)
Auch mit Seilsicherung lieferbar. W = kinetische Energie (J) F = Pufferendkraft (kN) f = Federweg des Puffers (mm)
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihr persönliches Angebot.