{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "Federleitungstrommel" }
Die Federleitungstrommel dient dazu, den Energie-, Daten- oder Medientransfer bei ortsveränderlichen Verbrauchern aller Art zu gewährleisten. Ihre flexiblen Energie- und Datenleitungen sowie flexiblen, formfesten Schläuche werden geordnet auf- und abgewickelt. Die Auf- und Abwicklung kann in horizontaler oder vertikaler Richtung erfolgen. Dabei kommen unterschiedliche Wickelarten zum Einsatz: Spiralig (einfach, doppelt oder 2/3/2) und zylindrisch (wild oder über eine Spulvorrichtungen geführt).
Grundsätzlich besteht die federbetriebene Leitungstrommel, auch umgangssprachlich Federkabeltrommel genannt, aus einem Trommelkörper, einem Antrieb mit Spiralblattfedern und einem Schleifringkörper.
Alle Federleitungstrommeln werden auf Wunsch mit einseitig oder beidseitig aufgelegten Leitungen geliefert. Endschalter- und Potentiometer-Anbauten sind gegen Aufpreis möglich.
Weitere Sonderlösungen erhalten Sie gern auf Anfrage.
Federleitungstrommeln oder auch Federkabeltrommeln genannt stellen in vielen Anwendungen eine kostengünstige Alternative zu Motortrommeln dar, da viele Geräte ohne eigene Stromversorgung für einen Trommelantrieb bewegt werden. Zusätzlich entsteht kein Steuerungsaufwand.
Alle Federleitungstrommeln werden auf Wunsch mit einseitig oder beidseitig aufgelegten Leitungen geliefert. Endschalter- und Potentiometeranbauten sind gegen Aufpreis möglich.
Die Federleitungstrommeln bestehen aus Trommelkörper-Antrieb (mit Spiralblattfedern) sowie Schleifringkörper oder Drehdurchführung. Die Trommelkörper der Federtrommeln können sowohl breit als auch spiralig wickelnd ausgelegt werden. Ein hoher Korrosionsschutz durch typenabhängige Verzinkung oder Kunststoffbeschichtung ist gewährleistet. Edelstahlausführungist auf Anfrage bei vielen Typen möglich. Die Lagerung des Trommelkörpers ist mit Lebensdauerschmierung versehen.
Die Schleifringkörpergehäuse sind bei Kunststoffgehäusen nach der Schutzart IP65 ausgelegt, bzw. bei Metallgehäusen nach IP55. Das Leistungsspektrum einer Federleitungstrommel wird eindeutig durch die Antriebsart definiert. Die Federpakete der Federleitungstrommeln bestehen aus Spiralfedern. Diese Federn sind aus hochwertigem, texturgewalztem Federstahl. 100.000 Federspiele sind unter normalen Bedingungen leicht zu erreichen, wobei zu berücksichtigen ist, dass ein Federspiel nicht immer mit einem Lastspiel des Verbrauchers gleich zu setzen ist. Auch der Weg und die Zugkraft ergeben sich aus der Leistung der Feder. Hierbei sind Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 35 mm2 und Wege bis zu 100 m im waagerechten Abzug möglich. Bei vertikalem Trommelbetrieb ergeben sich niedrigere Werte.
Geeignete Leitungen
Als Leitungen kommen handelsübliche trommelbare Leitungen zum Einsatz. Die einschlägigen Hersteller führen diese Leitungen mit PUR- oder Gummi-(Neopren)-Außenmantel in ihren Lieferprogrammen.
Wichtig – zur Information
Die Auswahl an absolut trommelbaren Leitungen ist gegenüber den gesamten Leitungsprogrammen der Hersteller deutlich eingeschränkt. Dieses ist bei der Planung unbedingt zu berücksichtigen.
Leitungen für feste Verlegungen und sogenannte Maschinensteuerleitungen sind für den Betrieb mit Federleitungstrommeln nicht geeignet.
Passende Schläuche
Für Federkabeltrommeln geeignete, zu wickelnde Schläuche müssen „formfest“ sein, das heißt, sie dürfen auch ohne inneren Betriebsdruck nicht ihre Form verändern. Dies ist wichtig, um ein befriedigendes Wickelverhalten auf der Federkabeltrommel zu erzielen.
Grundsätzlich machen wir unseren Kunden beim Zubehör zu unseren Federkabel- und Federleitungstrommeln ein Komplett-Angebot, das alle Komponenten rund um die Trommel beinhaltet. Dazu gehören:
Technische Beratung zur Auslegung Ihrer Federleitungstrommel bieten Ihnen unsere Fachberater am Telefon unter 0 40 - 87 08 59 78 - 0 .
Weitere Informationen können Sie auch gern per E-Mail unter info@transprotec.de anfordern.
Neben Leitungstrommeln bieten wir auch individuelle Lösungen z.B. für Seilwinden, Hebezeuge und Kransysteme.
Weitere Informationen anzeigen
Leitungs- Querschnitt (mm²) | Ø (mm) | Gewicht (kg/m) | Wickellänge (m) | Lagenzahl auf Trommelkörper (m) | Artikel - Nr. | Bordscheibe-Ø (mm) | Schleifringkörper- Abdeckung 8mm) | Gewicht (kg) | Federkraft max. (N) | Strom max. (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 x 1,5 | 11,2 | 0,155 | 10 | 3,1 | 212032 | 240 | 90 | 4,6 | 52 | 10 |
4 x 1,5 | 11,2 | 0,155 | 8 | 1,4 | 211852 | 290 | 175 | 11 | 78 | 25 |
4 x 1,5 | 11,2 | 0,155 | 18 | 2,8 | 211853 | 290 | 175 | 13,5 | 78 | 25 |
4 x 1,5 | 11,2 | 0,155 | 30 | 2,6 | 211855 | 430 | 175 | 28 | 120 | 25 |
4 x 1,5 | 11,2 | 0,155 | 40 | 3,2 | 211856 | 430 | 175 | 28 | 90 | 25 |
4 x 1,5 | 11,2 | 0,155 | 62 | 4,9 | 211857 | 460 | 175 | 31 | 90 | 25 |
4 x 1,5 | 11,2 | 0,155 | 70 | 5,1 | 211858 | 500 | 175 | 38 | 120 | 25 |
4 x 1,5 | 11,2 | 0,155 | 82 | 2,6 | 211386 | 800 | 175 | 90 | 200 | 25 |
4 x 1,5 | 11,2 | 0,155 | 110 | 2,7 | 211861 | 800 | 175 | 117 | 200 | 25 |
4 x 2,5 | 12,3 | 0,208 | 8 | 1,7 | 211852 | 290 | 175 | 11 | 78 | 25 |
4 x 2,5 | 12,3 | 0,208 | 19 | 3,5 | 211854 | 330 | 175 | 13,5 | 78 | 25 |
4 x 2,5 | 12,3 | 0,208 | 32 | 3,1 | 211855 | 430 | 175 | 28 | 120 | 25 |
4 x 2,5 | 12,3 | 0,208 | 42 | 3,8 | 211856 | 430 | 175 | 28 | 90 | 25 |
4 x 2,5 | 12,3 | 0,208 | 52 | 5,1 | 211859 | 550 | 175 | 34 | 120 | 25 |
4 x 2,5 | 12,3 | 0,208 | 70 | 3,1 | 211860 | 630 | 175 | 85 | 180 | 25 |
4 x 2,5 | 12,3 | 0,208 | 82 | 2,8 | 211386 | 800 | 175 | 90 | 200 | 25 |
4 x 2,5 | 12,3 | 0,208 | 110 | 3 | 211861 | 800 | 175 | 117 | 200 | 25 |
5 x 1,5 | 11,8 | 0,178 | 8 | 1,7 | 211862 | 290 | 175 | 11 | 78 | 25 |
5 x 1,5 | 11,8 | 0,178 | 19 | 3,5 | 211863 | 330 | 175 | 13,5 | 78 | 25 |
5 x 1,5 | 11,8 | 0,178 | 32 | 3,1 | 211864 | 430 | 175 | 28 | 120 | 25 |
5 x 1,5 | 11,8 | 0,178 | 42 | 3,8 | 211865 | 430 | 175 | 28 | 90 | 25 |
5 x 1,5 | 11,8 | 0,178 | 52 | 5,1 | 211866 | 550 | 175 | 34 | 120 | 25 |
5 x 1,5 | 11,8 | 0,178 | 70 | 3,1 | 211869 | 630 | 175 | 85 | 180 | 25 |
5 x 1,5 | 11,8 | 0,178 | 82 | 2,8 | 211867 | 800 | 175 | 90 | 200 | 25 |
5 x 1,5 | 11,8 | 0,178 | 110 | 3 | 211868 | 800 | 175 | 117 | 200 | 25 |
5 x 2,5 | 13 | 0,23 | 8 | 1,4 | 211862 | 290 | 175 | 11 | 78 | 25 |
5 x 2,5 | 13 | 0,23 | 18 | 2,8 | 211863 | 290 | 175 | 13,5 | 78 | 25 |
5 x 2,5 | 13 | 0,23 | 30 | 2,6 | 211864 | 430 | 175 | 28 | 120 | 25 |
5 x 2,5 | 13 | 0,23 | 40 | 3,2 | 211865 | 430 | 175 | 28 | 90 | 25 |
5 x 2,5 | 13 | 0,23 | 62 | 4,9 | 211870 | 460 | 175 | 31 | 90 | 25 |
5 x 2,5 | 13 | 0,23 | 70 | 5,1 | 211871 | 500 | 175 | 38 | 120 | 25 |
5 x 2,5 | 13 | 0,23 | 82 | 2,6 | 211867 | 800 | 175 | 90 | 200 | 25 |
5 x 2,5 | 13 | 0,23 | 110 | 2,7 | 211868 | 800 | 175 | 117 | 200 | 25 |
7 x 1,5 | 13,5 | 0,218 | 8 | 1,7 | 211872 | 290 | 235 | 11 | 78 | 25 |
7 x 1,5 | 13,5 | 0,218 | 19 | 3,5 | 211873 | 330 | 235 | 13,5 | 78 | 25 |
7 x 1,5 | 13,5 | 0,218 | 32 | 3,1 | 211875 | 430 | 235 | 28 | 120 | 25 |
7 x 1,5 | 13,5 | 0,218 | 42 | 3,8 | 211876 | 430 | 235 | 28 | 90 | 25 |
7 x 1,5 | 13,5 | 0,218 | 52 | 4,6 | 211877 | 550 | 235 | 34 | 120 | 25 |
7 x 1,5 | 13,5 | 0,218 | 76 | 3,2 | 211880 | 630 | 235 | 85 | 180 | 25 |
7 x 1,5 | 13,5 | 0,218 | 82 | 2,8 | 211881 | 800 | 235 | 90 | 200 | 25 |
7 x 1,5 | 13,5 | 0,218 | 110 | 3 | 211882 | 800 | 235 | 117 | 200 | 25 |
7 x 2,5 | 14,7 | 0,315 | 9 | 1,9 | 211872 | 290 | 235 | 11 | 78 | 25 |
7 x 2,5 | 14,7 | 0,315 | 21 | 4 | 211874 | 360 | 235 | 13,5 | 78 | 25 |
7 x 2,5 | 14,7 | 0,315 | 32 | 3,4 | 211878 | 500 | 235 | 28 | 120 | 25 |
7 x 2,5 | 14,7 | 0,315 | 44 | 4,2 | 211879 | 500 | 235 | 28 | 90 | 25 |
7 x 2,5 | 14,7 | 0,315 | 56 | 5,1 | 211877 | 550 | 235 | 34 | 120 | 25 |
7 x 2,5 | 14,7 | 0,315 | 70 | 3,2 | 211880 | 630 | 235 | 85 | 180 | 25 |
7 x 2,5 | 14,7 | 0,315 | 84 | 3,1 | 211881 | 800 | 235 | 90 | 200 | 25 |
7 x 2,5 | 14,7 | 0,315 | 110 | 3,5 | 211882 | 800 | 235 | 117 | 200 | 25 |
12 x 1,5 | 17 | 0,363 | 9 | 2 | 211883 | 290 | 295 | 11 | 78 | 25 |
12 x 1,5 | 17 | 0,363 | 20 | 4 | 211884 | 360 | 295 | 13,5 | 78 | 25 |
12 x 1,5 | 17 | 0,363 | 36 | 3,8 | 211891 | 500 | 295 | 28 | 120 | 25 |
12 x 1,5 | 17 | 0,363 | 46 | 4,7 | 211892 | 550 | 295 | 28 | 90 | 25 |
12 x 1,5 | 17 | 0,363 | 62 | 6 | 211893 | 550 | 295 | 39 | 120 | 25 |
12 x 1,5 | 17 | 0,363 | 84 | 4,1 | 211899 | 630 | 295 | 82 | 180 | 25 |
12 x 1,5 | 17 | 0,363 | 110 | 3,9 | 211904 | 800 | 295 | 117 | 200 | 25 |
12 x 1,5 | 17 | 0,363 | 125 | 4,5 | 211905 | 800 | 295 | 115 | 120 | 25 |
12 x 2,5 | 20,4 | 0,485 | 15 | 2,4 | 211894 | 430 | 295 | 23 | 120 | 25 |
12 x 2,5 | 20,4 | 0,485 | 24 | 3 | 211895 | 430 | 295 | 28 | 120 | 25 |
12 x 2,5 | 20,4 | 0,485 | 34 | 4 | 211891 | 500 | 295 | 29 | 120 | 25 |
12 x 2,5 | 20,4 | 0,485 | 44 | 5 | 211896 | 550 | 295 | 34 | 120 | 25 |
12 x 2,5 | 20,4 | 0,485 | 54 | 3,5 | 211901 | 630 | 295 | 67 | 180 | 25 |
12 x 2,5 | 20,4 | 0,485 | 66 | 4 | 211900 | 630 | 295 | 85 | 240 | 25 |
12 x 2,5 | 20,4 | 0,485 | 90 | 4,4 | 211906 | 800 | 295 | 90 | 200 | 25 |
12 x 2,5 | 20,4 | 0,485 | 110 | 4,2 | 211904 | 800 | 295 | 118 | 200 | 25 |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihr persönliches Angebot.