{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "Druckluftkettenzug TCR" }
Der Druckluftkettenzug TCR erreicht bei 6 bar Fließdruck seine angegebenen Leistungsparameter. Bereits bei 5 bar hebt der TCR die angegebenen Nennlasten, wobei die Geschwindigkeiten bei ca. 85% liegen. Die Geschwindigkeiten der Hebezüge der Baureihe TCR sind stufenlos regelbar und für den Dauereinsatz konzipiert.
Technische Eigenschaften:
Der TCR ist mit Seilsteuerung (C) und Drucktastensteuerung (DP) mit NOT-AUS lieferbar.
Standardausführung
Typ Druckluftkettenzug TCR | 600250 C/PE | 500 C/PE | 1000 C2/P2E | 1000 C/PE | 2000 C2/P2E |
Tragfähigkeit (t) | 0,25 | 0,5 | 1 | 1 | 2 |
Hubgeschwindigkeit bei Volllast (m/min) | 10,5 | 10,5 | 5,3 | 6 | 3 |
Senkgeschwindigkeit bei Volllast (m/min) | 17,9 | 17,9 | 9 | 10,3 | 5,2 |
Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/min) | 20,5 | 20,5 | 9,5 | 11,3 | 5,7 |
Anzahl Kettenstränge | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Luftverbrauch bei Volllast (l/sec) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Luftanschluss | 1/2“ BSPT | 1/2“ BSPT | 1/2“ BSPT | 1/2“ BSPT | 1/2“ BSPT |
Schlauch Ø (DIN 2999) (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Gewicht bei Standardhub (kg) | 31,1 | 31,1 | 35,2 | 34 | 40 |
Kettenabmessung (mm) | 6,3 x 19,1 | 6,3 x 19,1 | 6,3 x 19,1 | 7,1 x 21 | 7,1 x 21 |
Kettengewicht (kg/m) | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,1 | 2,2 |
| A | B | C | D | E | F | G | HØ | I | J | X | Z |
TCR- | mm | |||||||||||
600250 | 460 | 212 | 115 | 51 | 156 | 186 | 29 | 40 | 29 | 29 | 100 | 250 |
500 C/PE | 460 | 212 | 115 | 51 | 156 | 186 | 29 | 40 | 29 | 29 | 100 | 250 |
1000 C2/P2E | 519 | 212 | 139 | 27 | 156 | 186 | 29 | 40 | 29 | 25 | 100 | 250 |
1000 C/PE | 485 | 212 | 116 | 40 | 156 | 186 | 29 | 40 | 29 | 25 | 100 | 250 |
2000 C2/P2E | 580 | 212 | 143 | 50 | 156 | 186 | 37 | 45 | 29 | 30 | 100 | 280 |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihr persönliches Angebot.