{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "Druckluftkettenzug TCS" }
Die Druckluftkettenzüge der Baureihe TCS sind speziell für das Material-Handling entwickelt worden. Die Druckluftkettenzüge zeichnen sich durch eine sehr hohe Hebe- und Senkgeschwindigkeit aus. Die Geräte sind auf Grund dieser Eigenschaften besonders für größere Hubhöhen geeignet.
Technische Eigenschaften:
Typ TCS- | 500 C/PE | 980 C2/P2E |
Tragfähigkeit (t) | 0,5 | 0,98 |
Hubgeschwindigkeit bei Volllast (m/min) | 17 | 8,5 |
Senkgeschwindigkeit bei Volllast (m/min) | 34 | 17 |
Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/min) | 33 | 17 |
Senkgeschwindigkeit ohne Last (m/min) | 19 | 9,5 |
Anzahl Kettenstränge | 1 | 2 |
Luftverbrauch bei Volllast (l/s) | 28 | 28 |
Luftanschluss | 1/2“ BSPT | 1/2“ BSPT |
Schlauchdurchmesser (mm) | 13 | 13 |
Gewicht mit 3 m Hub (kg) | 19 | 24 |
Kettenabmessung (mm) | 6,3 x 19,1 | 6,3 x 19,1 |
Kettengewicht (kg/m) | 0,8 | 1,6 |
A | B | C | D | E | F | G | HØ | I | J | X | Z | |
TCS- | (mm) | |||||||||||
500 | 415 | 255 | 103 | 68 | 205 | 163 | 15 | 35 | 22 | 22 | 40 | 210 |
980 | 510 | 205 | 123 | 37 | 163 | 205 | 30 | 40 | 29 | 25 | 40 | 225 |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihr persönliches Angebot.