{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "Elektrokettenzug T-GCH mit Schützsteuerung - Rollfahrwerk (IP55)" }
Dieser Typ Elektrokettenzug ist im Standard mit einer 42 Volt Schützsteuerung, einem 3 m Hub und einem Metallgehäuse ausgestattet. Wahlweise kann dieser Kettenzug mit Elektro- oder Rollfahrwerk geliefert werden. Des Weiteren besteht die Wahl zwischen einer Ösen- und Hakenaufhängung. Werden mehr als 3 m Kette oder ein Sonder-Elektrokettenzug z.B. für den Ex-Bereich oder die Bühnentechnik benötigt, so stehen Ihnen unsere Fachberater gern für ein persönliches Beratungsgespräch unter +49 40 / 87 08 59 78 0 oder per Mail info@transprotec.de zur Verfügung.
Wir bieten Wiederkehrende Prüfungen (UVV) für Ihren elektrischen Kettenzug.
Auf Wunsch erstellen wir Ihnen einen individuellen Elektrokettenzug.
Verwenden Sie, für eine individuelle Hubhöhe und Steuerkabelverlängerung, die Kommentarfunktion bei der Preisanfrage. Gerne beraten wir Sie telefonisch unter 04102 7789-600
Typ | Tragfähigkeit (kg) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Strangzahl | Kettengröße (mm) | Motorleistung (kw) | 3 x 400 V / 50 Hz (A) | Gewicht mit 3m Hub (kg) | Flaschbreiten (Größe) N - Standard (mm) | Rollfahrwerk Typ |
M3 (1Bm) | |||||||||
T-GCH 1600/1NM | 1.600 | 8 | 1 | 9 x 27 | 2,44 | 6 | 63 | 76 - 139 | EHF150 |
T-GCH 1600/1NFM | 1.600 | 8 / 2 | 1 | 9 x 27 | 2,44 / 0,61 | 6,6 / 4,2 | 65 | 76 - 139 | EHF150 |
T-GCH 1600/1SFM | 1.000 | 12,5 / 3 | 1 | 9 x 27 | 2,44 / 0,58 | 6,6 / 4,2 | 65 | 76 - 139 | EHF150 |
T-GCH 1600/2NM | 3.200 | 4 | 2 | 9 x 27 | 2,44 | 6 | 73 | 120 - 179 | EHF300 |
T-GCH 1600/2NFM | 3.200 | 7 / 1 | 2 | 9 x 27 | 2,44 / 0,61 | 6,6 / 4,2 | 75 | 120 - 179 | EHF300 |
T-GCH 1600/2SFM | 2.000 | 6,25 /1,5 | 2 | 9 x 27 | 2,44 / 0,58 | 6,6 / 4,2 | 75 | 76 - 139 | EHF150 |
T-GCH 2000/1NM | 2.000 | 8 | 1 | 10 x 28 | 3,05 | 7,3 | 65 | 76 - 139 | EHF150 |
T-GCH 2000/1NFM | 2.000 | 8 / 2 | 1 | 10 x 28 | 3,05 / 0,77 | 8,0 / 4,5 | 67 | 76 - 139 | EHF150 |
T-GCH 2000/1SFM | 1.250 | 12,5 / 3 | 1 | 10 x 28 | 3,05 / 0,72 | 8,0 / 4,5 | 67 | 76 - 139 | EHF150 |
T-GCH 2000/2NM | 4.000 | 4 | 2 | 10 x 28 | 3,05 | 7,3 | 76 | 120 - 179 | EHF300 |
T-GCH 2000/2NFM | 4.000 | 4 / 1 | 2 | 10 x 28 | 3,05 / 0,77 | 8,0 / 4,5 | 78 | 120 - 179 | EHF300 |
T-GCH 2000/2SFM | 2.500 | 6,25 / 1,5 | 2 | 10 x 28 | 2,98 / 0,72 | 8,0 / 4,5 | 78 | 120 - 179 | EHF300 |
T-GCH 2500/1N | 2.500 | 6,4 | 1 | 10 x 28 | 3,05 | 7,7 | 65 | 120 - 176 | EHF300 |
T-GCH 2500/1NFM | 2.500 | 6,5 / 1,6 | 1 | 10 x 28 | 3,05 / 0,77 | 8,2 / 4,4 | 67 | 120 - 179 | EHF300 |
T-GCH 2500/1SFM | 1.600 | 10 / 2,5 | 1 | 10 x 28 | 3,05 / 0,77 | 8,2 / 4,4 | 67 | 76 - 139 | EHF150 |
T-GCH 2500/2NM | 5.000 | 3,2 | 2 | 10 x 28 | 3,05 | 7,7 | 76 | 120 - 179 | EHF500 |
T-GCH 2500/2NFM | 5.000 | 3,2 / 0,8 | 2 | 10 x 28 | 3,05 / 0,77 | 8,2 / 4,4 | 78 | 120 - 179 | EHF500 |
T-GCH 2500/2SFM | 3.200 | 5 / 1,25 | 2 | 10 x 28 | 3,05 / 0,77 | 8,2 / 4,4 | 78 | 120 - 179 | EHF300 |
Tragfähigkeit: 5.000 kg
Aufhängung / Fahrwerk: Rollfahrwerk
Spannung: 400 Volt
Steuerung: Schützsteuerung
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihr persönliches Angebot.