{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "Schwerlast-Elektrokettenzug mit Ösenaufhängung" }
Optionen:
Auf Wunsch erstellen wir Ihnen einen individuellen Elektrokettenzug.
Verwenden Sie, für eine individuelle Hubhöhe und Steuerkabelverlängerung, die Kommentarfunktion bei der Preisanfrage. Gerne beraten wir Sie telefonisch unter 04102 7789-600
Bezeichnung | Tragfähigkeit (kg) | ISO | Kette (mm) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Strangzahl |
SL.ST ... Ö |
|
|
|
|
|
4000/1-5,6/1,4Ö | 4.000 | M5 | 16 x 45 | 5,6 / 1,4 | 1 |
5000/1-5,6/1,4Ö | 5.000 | M4 | 16 x 45 | 5,6 / 1,4 | 1 |
6300/1-5,6/1,4Ö | 6.300 | M3 | 16 x 45 | 5,6 / 1,4 | 1 |
8000/2-2,8/0,7Ö | 8.000 | M5 | 16 x 45 | 2,8 / 0,7 | 2 |
8000/1-6,4/1,6Ö | 8.000 | M5 | 23,5 x 66 | 6,4 / 1,6 | 1 |
10000/2-2,8/0,7Ö | 10.000 | M4 | 16 x 45 | 2,8 / 0,7 | 2 |
10000/1-6,4/1,6Ö | 10.000 | M4 | 23,5 x 66 | 6,4 / 1,6 | 1 |
12500/2-2,8/0,7Ö | 12.500 | M3 | 16 x 45 | 2,8 / 0,7 | 2 |
12500/1-6,4/1,6Ö | 12.500 | M3 | 23,5 x 66 | 6,4 / 1,6 | 1 |
16000/2-3,2/0,8Ö | 16.000 | M5 | 23,5 x 66 | 3,2 / 0,8 | 2 |
20000/2-3,2/0,8Ö | 20.000 | M4 | 23,5 x 66 | 3,2 / 0,8 | 2 |
25000/2-3,2/0,8Ö | 25.000 | M3 | 23,5 x 66 | 3,2 / 0,8 | 2 |
Hinweis: Zwischenlasten auf Anfrage möglich - Kettenzug wird individuell eingestellt, gekennzeichnet und dokumentiert.
Tragfähigkeit: 25.000 kg
Aufhängung / Fahrwerk: Ösenaufhängung
Spannung: 400 Volt
Steuerung: Schützsteuerung
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihr persönliches Angebot.