{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "Elektrokettenzug Modell T-ECH" }
Technische Eigenschaften
Wie alle elektrischen Kettenzüge bei transprotec erfüllt auch dieser Elektrokettenzug der Modellreihe T-ECH die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und wird mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung an Sie geliefert.
Auf Wunsch führen wir für Sie auch gern die wiederkehrenden Prüfungen durch.
Der Elektro-Kettenzug überzeugt durch eine Vielzahl technischer Eigenschaften, die ihn zu einer zuverlässigen und vielseitigen Lösung für unterschiedlichste Anwendungen machen:
Dieser Kettenzug vereint Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Flexibilität in einem kompakten Design.
Der Elektrokettenzug T-ECH ist für Traglasten bis 6,3 t ausgelegt und bietet ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten.
Für Traglasten bis 1,25 t die “SF”-Varianten zur Verfügung, die mit einer Hubgeschwindigkeit von bis zu 16 m/min arbeiten können
Die Standard-Varianten arbeiten mit 8 m/min und das präzise, langsame Lasthandling stehen 4 m/min zur Verfügung.
Wir definieren die Tragfähigkeiten des Elektrokettenzugs T-ECH standardmäßig bei einer Triebwerkseinstufung von ISO M5 bzw. FEM 2m. Diese Einstufung entspricht einer durchschnittlichen Einschaltdauer von 40 % und 240 Betätigungen am Steuerschalter pro Stunde.
In den nachfolgenden Tabellen sehen Sie zusätzlich die Tragfähigkeiten bei einer höheren oder niedrigeren Einstufung.
Die Standardklassifikation ISO (FEM) ist zur besseren Übersicht durch einen gestrichelten Rahmen hervorgehoben.
Die Abmessungen des T-ECH finden Sie am Ende der Seite.
Unser Kettenzug ist auch in individuellen Sonderausführungen erhältlich, die speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind:
Mit diesen Sonderausführungen bieten wir Ihnen maximale Flexibilität und technische Anpassung, damit der Kettenzug perfekt zu Ihren Anforderungen passt.
Manche Kettenzüge sind bei identischer Tragfähigkeit in zwei Varianten erhältlich, die sich durch die Anzahl der Kettenstränge unterscheiden:
1-Strang Kettenzug | 2- Strang Kettenzug |
---|---|
größerer Motor | kleinerer Motor |
mehr Eignegewicht | weniger Eigengewicht |
weniger Gewicht je Meter Hub, | mehr Gewicht je Meter Hub, |
größere Kette | kleinere Kette |
mehr Motorleistung | weniger Motorleistung |
schneller | langsamer |
Bei "SF"-Varianten können Sie Lasten bis 1,25 t mit bis zu 16 m/min heben oder senken.
Typ | Tragfähigkeit (kg) Triebwerks-gruppe | Hub-geschwindigkeit (m/min) (Haupthub / Feinhub) | Strang-zahl | Ketten-größe (mm) | Motor-leistung (kW) | Stromstärke (A) bei 3 x 400 V, 50 Hz | Gewicht (kg) mit 3 m Hub | Gewicht Kette je m Hub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 / 1Bm | M4 / 1Am | M5 / 2m | M6 / 3m | M7 / 4m | ||||||||
T-ECH 250 / 1SF | - | 160 | 125 | 100 | - | 16 / 4 | 1 | 3,75 x 10,75 | 0,72 / 1,8 | 2,8 / 1,7 | 24 | 0,34 |
T-ECH 500 / 1SF | - | 320 | 250 | 200 | 160 | 16 / 4 | 1 | 5,25 x 15 | 0,72 / 1,8 | 2,8 / 1,7 | 26 | 0,69 |
T-ECH 1000 / 1SF | - | 630 | 500 | 400 | 320 | 16 / 4 | 1 | 7,45 x 23 | 2,3 / 0,68 | 5,7 / 4,1 | 58 | 1,37 |
T-ECH 1600 / 1SF | - | 1000 | 800 | - | - | 16 / 4 | 1 | 9,4x 27,4 | 3,7 / 0,93 | 9,5 / 5,5 | 93 | 2,22 |
T-ECH 2500 / 1SF | - | - | 1250 | 1000 | - | 16 / 4 | 1 | 11,75 x 32,9 | 3,7 / 0,93 | 9,5 / 5,5 | 100 | 3,53 |
Eine Hubgeschwindigkeit von 8 m/min erreichen Sie mit dem T-ECH in der 1-strängigen Ausführung
Typ | Tragfähigkeit (kg) Triebwerks-gruppe | Hub-geschwindigkeit (m/min) (Haupthub / Feinhub) | Strang-zahl | Ketten-größe (mm) | Motor-leistung (kW) | Stromstärke (A) bei 3 x 400 V, 50 Hz | Gewicht (kg) mit 3 m Hub | Gewicht Kette je m Hub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 / 1Bm | M4 / 1Am | M5 / 2m | M6 / 3m | M7 / 4m | ||||||||
T-ECH 250 / 1NF | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 8 / 2 | 1 | 3,75 x 10,75 | 0,72 / 1,8 | 2,8 / 1,7 | 24 | 0,34 |
T-ECH 250 / 1N | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 8 / kein | 1 | 3,75 x 10,75 | 0,72 | 2,8 | 24 | 0,34 |
T-ECH 500 / 1NF | 800 | 630 | 500 | 400 | 320 | 8 / 2 | 1 | 5,25 x 15 | 0,72 / 1,8 | 2,8 / 1,7 | 26 | 0,69 |
T-ECH 500 / 1N | 800 | 630 | 500 | 400 | 320 | 8 / kein | 1 | 5,25 x 15 | 0,72 | 2,8 | 26 | 0,69 |
T-ECH 1000 / 1NF | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 8 / 2 | 1 | 7,45 x 23 | 2,3 /0,68 | 5,7 / 4,1 | 58 | 1,37 |
T-ECH 1000 / 1N | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 8 / kein | 1 | 7,45 x 23 | 2,3 | 6,5 | 57 | 1,37 |
T-ECH 1600 / 1NF | 2500 | 2000 | 1600 | - | - | 8 / 2 | 1 | 9,4 x 27,4 | 3,7 / 0,93 | 9,5 / 5,5 | 93 | 2,22 |
T-ECH 2500 / 1NF | - | - | 2500 | 2000 | - | 8 / 2 | 1 | 11,75 x 32,9 | 3,7 / 0,93 | 9,5 / 5,5 | 100 | 3,53 |
T-ECH 2500 / 1BF | - | 3200 | - | - | - | 6,4 / 1,6 | 1 | 11,75 x 32,9 | 3,7 / 0,93 | 9,5 / 5,6 | 100 | 3,53 |
Eine Hubgeschwindigkeit maximal 4 m/min erreichen Sie mit dem T-ECH je nach Variante.
Typ | Tragfähigkeit (kg) Triebwerks-gruppe | Hub-geschwindigkeit (m/min) (Haupthub / Feinhub) | Strang-zahl | Ketten-größe (mm) | Motor-leistung (kW) | Stromstärke (A) bei 3 x 400 V, 50 Hz | Gewicht (kg) mit 3 m Hub | Gewicht Kette je m Hub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 / 1Bm | M4 / 1Am | M5 / 2m | M6 / 3m | M7 / 4m | ||||||||
T-ECH 250 / 2NF | - | 630 | 500 | 400 | 320 | 4 / 1 | 2 | 3,75 x 10,75 | 0,72 / 1,8 | 2,8 / 1,7 | 25 | 0,68 |
T-ECH 250 / 2N | - | 630 | 500 | 400 | 320 | 4 / kein | 2 | 3,75 x 10,75 | 0,72 | 2,8 | 25 | 0,68 |
T-ECH 500 / 2NF | - | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 4 / 1 | 2 | 5,25 x 15 | 0,72 / 1,8 | 2,8 / 1,7 | 28 | 1,38 |
T-ECH 500 / 2N | - | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 4 / kein | 2 | 5,25 x 15 | 0,72 | 2,8 | 28 | 1,38 |
T-ECH 1000 / 1NL | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 4 / kein | 1 | 7,45 x 23 | 1,5 | 6,5 | 62 | 1,37 |
T-ECH 1000 / 2NF | - | 2500 | 2000 | 1600 | 1250 | 4 / 1 | 2 | 7,45 x 23 | 2,3 /0,68 | 5,7 / 4,1 | 62 | 2,74 |
T-ECH 1000 / 2N | - | 2500 | 2000 | 1600 | 1250 | 4 / kein | 2 | 7,45 x 23 | 2,3 | 61 | 2,74 | |
T-ECH 1000 / 2NL | - | 2500 | 2000 | 1600 | 1250 | 2 / kein | 2 | 7,45 x 23 | 1,5 | 6,5 | 66 | 2,74 |
T-ECH 1600 / 1NL | 2500 | 2000 | 1600 | 1250 | 1000 | 4 / kein | 1 | 9,4 x 27,4 | 2,2 | 5,7 | 88 | 2,22 |
T-ECH 1600 / 2NL | - | 4000 | 3200 | 2500 | 200 | 2 / kein | 2 | 9,4 x 27,4 | 2,2 | 5,7 | 97 | 4,44 |
T-ECH 1600 / 2NF | - | 4000 | 3200 | - | - | 4 / 1 | 2 | 9,4 x 27,4 | 3,7 / 0,93 | 9,5 / 5,5 | 102 | 4,44 |
T-ECH 2500 / 1NL | - | - | 2500 | 2000 | - | 4 / kein | 1 | 11,75 x 32,9 | 2,2 | 6,1 | 95 | 3,53 |
T-ECH 2500 / 2NF | - | - | 5000 | 4000 | - | 4 / 1 | 2 | 11,75 x 32,9 | 3,7 / 0,93 | 9,5 / 5,5 | 117 | 7,06 |
T-ECH 2500 / 1BL | - | 3200 | - | - | - | 3,2 / kein | 1 | 11,75 x 32,9 | 2,2 | 6,1 | 95 | 3,53 |
T-ECH 2500 / 2NL | - | - | 5000 | 4000 | - | 2 / kein | 2 | 11,75 x 32,9 | 2,2 | 6,1 | 112 | 7,06 |
T-ECH 2500 / 2BF | - | 6300 | - | - | - | 3,2 / 0,8 | 2 | 11,75 x 32,9 | 3,7 / 0,93 | 9,5 / 5,5 | 117 | 7,06 |
T-ECH 2500 / 2BL | - | 6300 | - | - | - | 1,60 | 2 | 11,75 x 32,9 | 2,2 | 6,1 | 112 | 7,06 |
Typ | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | C3 (mm) | H1 (mm) | M (mm) | N (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | J (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-ECH 250 / 1 | 246 | 296 | Ø 40 | 444 | 24 | 162 | 49 | 462 | 400 | 475 | Ø 42 | 278 | 250 | 209 | 455 |
T-ECH 250 / 2 | 246 | 296 | Ø 40 | 444 | 24 | 162 | 49 | 462 | 414 | 506 | Ø 42 | 278 | 250 | 209 | 481 |
T-ECH 500 / 1 | 246 | 296 | Ø 40 | 444 | 24 | 162 | 49 | 462 | 414 | 488 | Ø 42 | 278 | 250 | 209 | 463 |
T-ECH 500 / 2 | 246 | 296 | Ø 40 | 444 | 24 | 162 | 49 | 462 | 453 | 528 | Ø 42 | 278 | 250 | 209 | 502 |
T-ECH 1000 / 1 | 328 | 385 | Ø 52 | 548 | 33 | 212 | 85 | 598 | 519 | 592 | Ø 51 | 293 | 253 | 211 | 594 |
T-ECH 1000 / 2 | 328 | 385 | Ø 52 | 548 | 33 | 212 | 85 | 598 | 578 | 651 | Ø 51 | 293 | 253 | 211 | 654 |
T-ECH 1600 / 1 | 380 | 452 | Ø 75 | 650 | 35 | 237 | 135 | 870 | 659 | 688 | Ø 35 | 341 | 337 | 281 | 690 |
T-ECH 1600 / 2 | 380 | 452 | Ø 75 | 650 | 35 | 237 | 135 | 870 | 727 | 756 | Ø 35 | 341 | 337 | 281 | 758 |
T-ECH 2500 / 1 | 380 | 452 | Ø 62 | 650 | 41 | 237 | 132 | 870 | 692 | 785 | Ø 41 | 387 | 343 | 288 | 728 |
T-ECH 2500 / 1 | 380 | 452 | Ø 62 | 650 | 41 | 237 | 132 | 870 | 781 | 874 | Ø 41 | 387 | 343 | 288 | 817 |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihr persönliches Angebot.