{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "Elektrokettenzug T-ECH mit Schützsteuerung (IP65) - Rollfahrwerk" }
Dieser Typ Elektrokettenzug ist im Standard mit einer 42 Volt Schützsteuerung, einem 3 m Hub und einem Metallgehäuse ausgestattet. Wahlweise kann dieser Kettenzug mit Elektro- oder Rollfahrwerk geliefert werden. Des Weiteren besteht die Wahl zwischen einer Ösen- und Hakenaufhängung. Werden mehr als 3 m Kette oder ein Sonder-Elektrokettenzug z.B. für den Ex-Bereich oder die Bühnentechnik benötigt, so stehen Ihnen unsere Fachberater gern für ein persönliches Beratungsgespräch unter 04102 7789-600 oder per Mail info@transprotec.de zur Verfügung.
Wir bieten Wiederkehrende Prüfungen (UVV) für Ihren elektrischen Kettenzug.
Typ | Trag-fähigkeit (kg) | Hub-geschwindigkeit (m/min) | Strang-zahl | Ketten-größe (mm) | Motor-leistung (kw) | 3 x 400 V / 50 Hz (A) | Gewicht mit 3m Hub (kg) | Flaschbreiten (Größe) N - Standard (mm) | Rollfahrwerk Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-ECHM 250 / 1SFM | 125 | 16/4 | 1 | 3,75 x 10,75 | 0,72 / 0,18 | 2,8 / 1,7 | 24 | 50 - 99 | GHF500K |
T-ECHM 250 / 1NFM | 250 | 8/4 | 1 | 3,75 x 10,75 | 0,72 | 2,8 | 24 | 50 - 99 | GHF500K |
T-ECH 250 / 1NM | 250 | 8 | 1 | 3,75 x 10,75 | 0,72 / 0,18 | 2,8 / 1,7 | 24 | 50 - 99 | GHF500K |
T-ECH 250 / 1NFM | 250 | 8 | 1 | 3,75 x 10,75 | 0,72 / 0,18 | 2,8 / 1,7 | 24 | 50 - 99 | GHF500K |
T-ECH 250 / 1SFM | 125 | 16/4 | 1 | 3,75 x 10,75 | 0,72 | 2,8 | 24 | 50 - 99 | GHF500K |
T-ECH 250 / 2NM | 500 | 4 | 2 | 3,75 x 10,75 | 0,72 | 2,8 | 25 | 50 - 99 | GHF500K |
T-ECH 250 / 2NFM | 500 | 4/1 | 2 | 3,75 x 10,75 | 0,72 / 0,18 | 2,8 / 1,7 | 25 | 50 - 99 | GHF500K |
T-ECH 500 / 1NM | 500 | 8 | 1 | 5,25 x 15 | 0,72 | 2,8 | 26 | 50 - 99 | GHF500K |
T-ECH 500 / 1NFM | 500 | 8/2 | 1 | 5,25 x 15 | 0,72 / 0,18 | 2,8 / 1,7 | 26 | 50 - 99 | GHF500K |
T-ECH 500 / 1SFM | 250 | 16/4 | 1 | 5,25 x 15 | 0,72 / 0,18 | 2,8 / 1,7 | 26 | 50 - 99 | GHF500K |
T-ECH 500 / 2NM | 1.000 | 4 | 2 | 5,25 x 15 | 0,72 | 2,8 | 26 | 50 - 99 | EHF50 |
T-ECH 500 / 2NFM | 1.000 | 4/1 | 2 | 5,25 x 15 | 0,72 / 0,18 | 2,8 / 1,7 | 26 | 50 - 99 | EHF50 |
T-ECH 1000 / 1NFM | 1.000 | 8/2 | 1 | 7,45 x 23 | 2,3 / 0,68 | 2,3 / 0,68 | 58 | 50 - 99 | EHF50 |
T-ECH 1000 / 1SFM | 500 | 16/4 | 1 | 7,45 x 23 | 2,3 / 0,68 | 2,3 /0,68 | 58 | 50 - 99 | EHF50 |
T-ECH 1000 / 1NM | 1.000 | 8 | 1 | 7,45 x 23 | 2,3 | 2,3 | 57 | 50 - 99 | EHF50 |
T-ECH 1000 / 1NLM | 1.000 | 4 | 1 | 7,45 x 23 | 1,5 | 2,3 | 62 | 50 - 99 | EHF50 |
T-ECH 1000 / 2NFM | 2.000 | 4/1 | 2 | 7,45 x 23 | 2,3 / 0,68 | 5,7 / 4,1 | 62 | 76 - 139 | EHF150 |
T-ECH 1000 / 2NM | 2.000 | 4 | 2 | 7,45 x 23 | 2,3 | 6,5 | 61 | 76 - 139 | EHF150 |
T-ECH 1000 / 2NLM | 2.000 | 2 | 2 | 7,45 x 23 | 1,45 | 6,5 | 66 | 76 - 139 | EHF150 |
Tragfähigkeit: 2.000 kg
Aufhängung / Fahrwerk: Rollfahrwerk
Spannung: 400 Volt
Steuerung: Schützsteuerung
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihr persönliches Angebot.