{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "Elektrokettenzug Speed-Line" }
Technische Eigenschaften
Wie alle elektrischen Kettenzüge bei transprotec erfüllt auch dieser Elektrokettenzug der Modellreihe ST die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und wird mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung an Sie geliefert.
Auf Wunsch führen wir für Sie auch gern die wiederkehrenden Prüfungen durch.
Alle SPEEDLINE Modelle verfügen über eine Haupt- und einen Feinhub.
Hubgeschwindigkeiten von bis zu 10 m/min erreichen Sie mit dem ST SPEEDLINE in der 1-strängigen Ausführung der 2,5t-Variante.
Bezeichnung ST. SP-Line- | Tragfähigkeit (kg) | Triebwerks- ISO | Kette (mm) | Strang-anzahl | Hub-geschwindigkeit (m/min) (Haupthub / Feinhub) | Kettenspeicher (Größe) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s (small) | m (medium) | l (large) | ||||||
125/1 - 8/2 | 125 | M7 | 5,2 x 15 | 1 | 8 / 2 | max. 8 m | max. 10 m | max. 25 m |
250/1-8/2 | 250 | M6 | 5,2 x 15 | 1 | 8 / 2 | max. 8 m | max. 10 m | max. 25 m |
500/2-4/1 | 500 | M6 | 5,2 x 15 | 2 | 4 / 1 | max. 8 m | max. 10 m | max. 25 m |
500/1-8/2 | 500 | M5 | 7,2 x 21 | 1 | 8 / 2 | max. 8 m | max. 18 m | max. 24 m |
1000/2-4/1 | 1000 | M5 | 7,2 x 21 | 2 | 4 / 1 | max. 8 m | max. 18 m | max. 24 m |
1000/1-6/1,5 | 1000 | M5 | 7,2 x 21 | 1 | 6 / 1,5 | max. 8 m | max. 18 m | max. 24 m |
1600/1-8/2 | 1600 | M5 | 9 x 27 | 1 | 8 / 2 | max. 10 m | max. 18 m | max. 30 m |
2000/2-3/0,75 | 2000 | M5 | 7,2 x 21 | 2 | 3 / 0,75 | max. 8 m | max. 18 m | max. 24 m |
2500/1-10/2,5 | 2500 | M5 | 11,3 x 31 | 1 | 10 / 2,5 | max. 6 m | max. 12 m | max. 20 m |
3200/2-4/1 | 3200 | M5 | 9 x 27 | 2 | 4 / 1 | max. 10 m | max. 18 m | max. 30 m |
5000/2-5/1,25 | 5000 | M5 | 11,3 x 31 | 2 | 5 / 1,25 | max. 6 m | max. 12 m | max. 20 m |
Typ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | M (mm) | N (mm) | O (mm) | P (mm) | V (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125/1-8/2 mit Öse | 221 | 192 | 220 | 365 | 525 | 15 | 20 | 19 | 12 | Ø 37 | 40 | 18 | 74 |
125/1-8/2 mit Haken | 221 | 192 | 220 | 437 | 597 | 15 | 20 | 19 | 19 | 24 | 22 | -- | 74 |
250/1-8/2 mit Öse | 221 | 192 | 220 | 365 | 525 | 15 | 20 | 19 | 12 | Ø 37 | 40 | 18 | 74 |
250/1-8/2 mit Haken | 221 | 192 | 220 | 437 | 850 | 15 | 20 | 19 | 19 | 24 | 22 | -- | 74 |
500/1-8/2 mit Öse | 277 | 232 | 274 | 413 | 576 | 19 | 22 | 24 | 12 | Ø 47 | 51 | 24 | 81 |
500/1-8/2 mit Haken | 277 | 232 | 274 | 500 | 662 | 19 | 22 | 24 | 24 | 31 | 29 | -- | 81 |
1000/2-4/1 mit Öse | 277 | 232 | 274 | 514 | 576 | 24 | 28 | 31 | 12 | Ø 47 | 51 | 24 | 81 |
1000/2-4/1 mit Haken | 277 | 232 | 274 | 601 | 662 | 24 | 28 | 31 | 24 | 31 | 2 | -- | 81 |
1000/1-6/1,5 mit Öse | 277 | 232 | 274 | 413 | 576 | 19 | 22 | 24 | 12 | Ø 47 | 51 | 24 | 81 |
1000/1-6/1,5 mit Haken | 277 | 232 | 274 | 500 | 662 | 19 | 22 | 24 | 24 | 31 | 29 | -- | 81 |
1600/1-8/2 mit Öse | 376 | 283 | 359 | 513 | 659 | 24 | 28 | 31 | 18 | Ø 58 | 62 | 34 | 73 |
1600/1-8/2 mit Haken | 376 | 283 | 359 | 615 | 761 | 24 | 28 | 31 | 32 | 40 | 30 | -- | 73 |
2000/2-3/0,75 mit Öse | 277 | 232 | 274 | 514 | 576 | 24 | 28 | 31 | 12 | Ø 51 | 51 | 24 | 81 |
2000/2-3/0,75 mit Haken | 277 | 232 | 274 | 601 | 662 | 24 | 28 | 31 | 24 | 31 | 28 | -- | 81 |
2500/1-10/2,5 mit Öse | 380 | 291 | 410 | 611 | 687 | 32 | 30 | 40 | 22 | Ø 68 | 72 | 45 | 67 |
2500/1-10/2,5 mit Haken | 380 | 291 | 410 | 732 | 805 | 32 | 30 | 40 | 45 | 58 | 42 | -- | 67 |
3200/2-4/1 mit Öse | 376 | 283 | 359 | 620 | 659 | 32 | 30 | 40 | 18 | Ø 58 | 62 | 34 | 73 |
3200/2-4/1 mit Haken | 376 | 283 | 359 | 722 | 761 | 32 | 30 | 40 | 32 | 40 | 30 | -- | 73 |
5000/2-5/1,25 mit Öse | 380 | 291 | 410 | 740 | 687 | 45 | 42 | 58 | 22 | Ø 68 | 72 | 45 | 67 |
5000/2-5/1,25 mit Haken | 380 | 291 | 410 | 861 | 805 | 45 | 42 | 58 | 45 | 58 | 42 | -- | 67 |
Der Elektrokettenzug der Reihe ST - SPEEDLINE überzeugt durch höchste Qualität „Made in Germany“ und eine Lieferzeit von maximal 15 Werktagen. Auch mit dieser kuren Lieferzeit bieten Ihnen der ST-SPEEDLINNE eine flexible zuverlässige Lösung für Traglasten von 125 kg bis 5.000 kg und Hubhöhen bis zu 20 m.
Ausstattung auf höchstem Niveau:
Weitere Vorteile:
Entscheiden Sie sich für den SPEEDLINE Elektrokettenzug und profitieren Sie von bewährter Qualität, maßgeschneiderter Ausstattung und einer schnellen Lieferzeit – alles aus einer Hand!
Hinweis: Zwischenlasten auf Anfrage möglich - Kettenzug wird individuell eingestellt, gekennzeichnet und dokumentiert.
Manche Kettenzüge sind bei identischer Tragfähigkeit in zwei Varianten erhältlich, die sich durch die Anzahl der Kettenstränge unterscheiden:
1-Strang Kettenzug | 2- Strang Kettenzug |
---|---|
größerer Motor | kleinerer Motor |
mehr Eignegewicht | weniger Eigengewicht |
weniger Gewicht je Meter Hub, | mehr Gewicht je Meter Hub, |
größere Kette | kleinere Kette |
mehr Motorleistung | weniger Motorleistung |
schneller | langsamer |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihr persönliches Angebot.