{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "Stirnradflaschenzug PLM-Pullmaster" }
Der Stirnradkettenzug PLM-Pullmaster ist geeignet für härteste gewerbliche und industrielle Einsätze.
Die Länge der Endloskette zur Bedienung des Handrads, welches die Antriebswelle und somit das Getriebe in Bewegung setzt, ist frei wählbar. Standardmäßig werden 2,5 m geliefert.
Auch die Länge der Hubkette ist frei wählbar. Als Standard werden 3 m geliefert.
Der PLM Pullmaster überzeugt durch solide Verarbeitung und kompakte Bauform und ist in verschiedenen Tragkraft-Varianten bis 10 t lieferbar.
Eigenschaften Stirnradflaschenzug PLM-Pullmaster
Typ PLM-Pullmaster | 0.5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Tragfähigkeit (t) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Standardhub (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zahl der Kettenstränge | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Handkettenbedienlänge (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Handkettenzugkraft (daN) | 19 | 24 | 33 | 24 | 33 | 32 | 32 |
Haspelweg für 1 m Hub m | 25,5 | 41,5 | 44,8 | 82,9 | 89,6 | 154,9 | 309,7 |
Kettengröße (mm) | 5 x 15 | 6 x 18 | 8 x 24 | 6 x 18 | 8 x 24 | 10 x 30 | 10 x 30 |
A (min. Bauhöhe) (mm) | 285 | 332 | 410 | 455 | 530 | 620 | 737 |
B (mm) | 116 | 136 | 147 | 136 | 147 | 177 | 177 |
C (mm) | 120 | 147 | 181 | 147 | 181 | 224 | 373 |
D (mm) | 28 | 32 | 38 | 40 | 45 | 50 | 64 |
Gewicht bei Standardhub (kg) | 7,5 | 11,5 | 15,8 | 16 | 22 | 37 | 68 |
Gewicht je Meter Mehrhub (kg) | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,6 | 5,2 | 9,6 |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihr persönliches Angebot.