{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "Aluminium Hebelzug T-AH" }
Durch seine kleine und leichte Bauweise ist der Aluminium-Hebelzug T-Ah ein unverzichtbares Werkzeug für alle gängigen Montagearbeiten.
Geschützt werden die inneren Bauteile durch ein Alu Druckgussgehäuse. Das sichere Arbeiten wird durch 2 robuste Hakensicherungen gewährt. Durch das neue Kettenendstück wird verhindert, dass die Kette durch das Gerät gezogen werden kann. Der Hebelzug erfüllt somit alle Sicherheitsanforderungen.
Durch den Freischalthebel kann die Kette im unbelasteten Zustand schnell durchgezogen werden.
Eigenschaften:
Typ T-AH | 250 | 500 | 800 | 1600 | 3200 |
Tragfähigkeit (kg) | 250 | 500 | 800 | 1600 | 3200 |
Standardhub (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
A (Min. Bauhöhe) (mm) | 223 | 282 | 329 | 355 | 445 |
Hebelkraft (daN) | 17 | 20 | 22 | 25 | 34 |
Zahl der Kettenstränge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kettengröße (mm) | 3 x 9 | 4 x 12 | 5,6 x 17 | 7 x 21 | 9 x 27 |
B (Maße) (mm) | 74 | 90 | 115 | 140 | 170 |
C (mm) | 142 | 175 | 233 | 233 | 350 |
D (mm) | 30 | 35 | 39 | 44 | 60 |
E (mm) | 20 | 22 | 28 | 30 | 41 |
F (mm) | 36 | 40 | 55 | 70 | 88 |
G (mm) | 105 | 117 | 140 | 158 | 185 |
Gewicht mit Standardhub (kg) | 1,6 | 2,7 | 5,1 | 7,6 | 14,7 |
Gewicht je Meter Mehrhub (kg) | 0,15 | 0,34 | 0,7 | 1,1 | 1,8 |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihr persönliches Angebot.