{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "Laufkatzen LST" }
Mit hoher Qualität sind die LST-Fahrwerke für den langlebigen Betrieb mit manuellen Hebezeugen ausgelegt*. Die Laufkatze kann dank einfach wechselbarer Distanzscheiben auf viele Trägergrößen eingestellt werden. Flanschbreiten von 50 mm bis 203 mm sind möglich. Für HEB-Träger mit einer Flanschbreite von 300 mm, besteht die Möglichkeit die Laufkatze LST mit größeren Bolzen auf diese Breite anzupassen.
* Für den Betrieb mit motorischen Hebezeugen (z.B. Elektrokettenzug) muss jeweils eine Tragfähigkeitsstufe höher gewählt werden.
Für einen sicheren Betrieb sorgen die Gummipuffer an beiden Seiten des Rollfahrwerks. Die beidseitig doppelt vorhandene Kippsicherung („Kletterstopp“) verhindert das Steigen auf den Träger. Zusätzlich dienen die abgewinkelten Seitenbleche als Absturzsicherung und Radbruch- stütze.
Die Traglast von 500 kg bis 20.000 kg wird ausgewogen und sicher auf vier Räder verteilt. Die Laufkatze LST gibt es als Handfahrwerk LST-H sowie als Haspelkettenfahrwerk LST-G mit einer Bedienkette mit einer Länge von 2,5 m (Standard), die nach Bedarf verlängert werden kann.
Laufkatze LST-H LST-G | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | - |
Tragfähigkeit (t) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
Flanschbreite M min.-max. (mm) | 50 - 203 | 64 - 203 | 68 - 203 | 100 - 203 | 114 - 203 | 124 - 203 | 136 - 203 |
Min. Kurvenradius (m) | 0,85 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 2 | 2,4 |
Handkettenbedienungslänge LSTG (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Haspelweg für 1 m Verfahrweg LST-G (m) | 2,96 | 3,63 | 4,65 | 5,66 | 6,34 | 7,98 | 10,63 |
A (mm) | 85 | 103 | 115 | 125 | 143 | 187 | 250 |
B (mm) | 238 | 288 | 338 | 390 | 472 | 476 | 564 |
C (mm) | 169 | 207 | 237 | 271 | 307 | 381 | 514 |
D (mm) | 54 | 67 | 80 | 100 | 109 | 133 | 170 |
E (mm) | 78 | 96 | 111 | 133,5 | 145 | 176 | 228 |
F (mm) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
H (LST-H) (mm) | 298 | 314 | 325 | 355 | 381 | 388 | - |
H (LST-G) (mm) | 342 | 363 | 374 | 403 | 428 | 445 | 498 |
J (mm) | 102 | 112 | 131 | 153 | 168 | 194 | 234 |
O (mm) | 36 | 40 | 48 | 54 | 66 | 80 | 130 |
P (mm) | 30 | 36 | 40 | 46 | 52 | 64 | 100 |
Q (mm) | 18 | 22 | 26 | 29 | 37 | 40 | 65 |
R (mm) | Ø 20 | Ø 24 | Ø 29 | Ø 34 | Ø 39 | Ø 44 | Ø 59 |
S (mm) | 23 | 24 | 28 | 26 | 28 | 50 | 55 |
Gewicht LST-H (kg) | 9 | 14 | 22 | 36 | 55 | 86 | - |
Gewicht LST-G (kg) | 11 | 16 | 24 | 39 | 59 | 89 | 190 |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihr persönliches Angebot.