{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "C-Haken" }
C-Haken wurden für den sicheren Transport von Rollen, Coils, Ringen und ähnlich gearteten Produkten entwickelt. Die C-Haken variieren in den Bereichen: Zinkenlänge, Nutzhöhe, Tragfähigkeit. Die aufgeführten C-Haken-Modelle decken unter Berücksichtigung der genannten Parameter die am häufigsten vorkommenden Coilgrößen ab.
Artikel-Nr. | Traglast | Gewicht |
t | kg | |
TP-TCK 0,5/300 | 500 | 21 |
TP-TCK 0,5/500 | 500 | 30 |
TP-TCK 0,5/800 | 5000 | 46 |
TP-TCK 1,0/300 | 1000 | 28 |
TP-TCK 1,0/500 | 1000 | 40 |
TP-TCK 1,0/800 | 1000 | 95 |
TP-TCK 2,0/300 | 2000 | 45 |
TP-TCK 2,0/500 | 2000 | 90 |
TP-TCK 2,0/800 | 2000 | 140 |
TP-TCK 2,0/1000 | 2000 | 180 |
TP-TCK 3,0/300 | 3000 | 68 |
TP-TCK 3,0/500 | 3000 | 127 |
TP-TCK 3,0/800 | 3000 | 165 |
TP-TCK 3,0/1000 | 3000 | 215 |
TP-TCK 5,0/500 | 5000 | 184 |
TP-TCK 5,0/800 | 5000 | 238 |
TP-TCK 5,0/1000 | 5000 | 286 |
TP-TCK 5,0/1250 | 5000 | 364 |
TP-TCK 7,5/800 | 7500 | 390 |
TP-TCK 7,5/1000 | 7500 | 520 |
TP-TCK 7,5/1250 | 7500 | 650 |
TP-TCK 7,5/1500 | 7500 | 767 |
TP-TCK 10,0/1000 | 10000 | 772 |
TP-TCK 10,0/1250 | 10000 | 810 |
TP-TCK 10,0/1500 | 10000 | 980 |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihr persönliches Angebot.