{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "Seildurchlaufwinde SDW 120" }
Die mobile Durchlaufwinde wurde für diverse Hubarbeiten auf Baustellen und Montagearbeiten entwickelt. Die SDW 120 ist eine reine Material-Durchlaufwinde, welche mit einem Kernmantelseil betrieben wird. Dieses wird durch die Winde gezogen ohne es dabei abzuwickeln. So können beliebige Hubhöhen bei einer max. Tragfähigkeit von 120 kg bewältigt werden. Durch den Pendelhub wird ein wechselseitiger Lasthub ermöglicht. Die langlebigen Durchlaufwinden arbeitet verschleißarm durch die vorhandene Überlastsicherung.
Ausstattung:
Typ | SDW 120 | SWD 150 Vario | SWD 300 |
Max. Tragfähigkeit (kg) | 120 | 150 | 300 |
Seilgeschwindigkeit (m/min) | 30 | 4/13 - 30 (mit Sanftanlauf) | 4/6 - /17 (mit Sanftanlauf) |
Seildurchmesser (mm) | 9 | 9 | 11 |
Min. Bauhöhe (G) (mm) | 680 | 680 | 680 |
Betriebsspannung | 1-Ph / 230 V / 50 Hz | 1-Ph / 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Motorleistung (kW) | 0,75 | 0,75 | 1,1 |
Nennstrom (A) | ca. 6 | ca. 8,3 | ca. 8 |
Erforderliche elektrische Leistung bei Generatorbetrieb (kW) | > 2 | > 2 | > 3 |
A (Maße) (mm) | 380 | 380 | 470 |
B (mm) | 420 | 420 | 515 |
C (mm) | 70 | 70 | 70 |
D (mm) | 310 | 310 | 540 |
E (mm) | 325 | 325 | 380 |
F (mm) | 160 | 160 | 190 |
G (mm) | 680 | 680 | 680 |
H (mm) | 14 | 14 | 14 |
J (mm) | 16 | 16 | 16 |
Eigengewicht (kg) | 24 | 22 | 32 |
Zubehör für Durchlaufwinden bzw. Seildurchlaufwinden
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihr persönliches Angebot.