{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "Elektrische Seilwinde ETSW-K" }
Abgeleitet von der ETSW Seilwindenbaureihe wurden die elektrischen Seilwinden der Reihe ETSW-K entwickelt. Genau wie die ETSW-Baureihe ist auch die K-Baureihe zu 100% „Made in Germany“.
Jede elektrische Seilwinde der Baureihe ETSW-K zeichnet sich durch eine sehr schmale Bauweise aus, was wir durch den Einsatz eines Kegelstirnradgetriebes erreichen. Durch diese sehr schmale Bauform ist es auch möglich, die Elektroseilwinde in sehr beengten Platzverhältnissen zu verbauen.
Durch die Ableitung von der Seilwindenreihe ETSW sind die elektrischen Seilwinden der ETSW-K hinsichtlich ihrer technischen Leistungsparameter nahezu identisch. Auch die Seilwinden der Baureihe ETSW-K decken die Traglastbereiche von 250 kg bis 3000 kg ab.
Technische Parameter:
Sonderausstattungen:
Typ ETSW-K-1D | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Hubkraft 1. Lage (kg) | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Hubkraft 5. Lage (kg) | 160 | 320 | 480 | 640 | 950 | 1270 | 1920 |
Seil-Ø (mm) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Seilaufnahme 1. Lage (m) | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Seilaufnahme 5. Lage (m) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Erw. je 100 mm verl. Trommel 1./5. Lage ca. (m) | Apr 25 | Apr 25 | Apr 25 | Apr 25 | Apr 25 | Apr 25 | Apr 25 |
ETSW-K-1D mit Standardgeschwindigkeit | |||||||
Geschwindigkeit 1. Lage ca. (m/min) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Geschwindigkeit 5. Lage ca. (m/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Motorleistung (kW) | 0,37 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 2,6 | 4 |
ETSW-K-1D mit zwei Geschwindigkeiten | |||||||
Geschwindigkeit 1. Lage ca. (m/min) | 04. Aug | 04. Aug | 04. Aug | 04. Aug | 04. Aug | 04. Aug | 04. Aug |
Geschwindigkeit 5. Lage ca. (m/min) | 06. Dez | 06. Dez | 06. Dez | 06. Dez | 06. Dez | 06. Dez | 06. Dez |
Motorleistung (kW) | 0,25 / 0,37 | 0,37 / 0,55 | 0,55 / 1,0 | 0,7 / 1,4 | 1,1 / 2,2 | 1,5 / 2,5 | 2,9 / 4,4 |
ETSW-K-1D mit schneller Geschwindigkeit | |||||||
Geschwindigkeit 1. Lage ca. (m/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Geschwindigkeit 5. Lage ca. (m/min) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Motorleistung (kW) | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 3,2 | 4 | 5,5 |
Preise zzgl. Mwst., Versandkosten exkl. Zubehör | ab 1.993 € | ab 2.461 € | ab 2.779 € | ab 3.522 € | ab 4.349 € | ab 5.654 € | ab 6.810 € |
250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
L1 (mm) | 570 | 575 | 580 | 635 | 670 | 770 | 820 |
L2 (mm) | 460 | 460 | 460 | 500 | 500 | 570 | 670 |
B (mm) | 270 | 320 | 360 | 400 | 460 | 550 | 620 |
H (mm) | 530 | 630 | 660 | 750 | 790 | 890 | 890 |
DTR (mm) | 65 | 80 | 92 | 105 | 130 | 155 | 185 |
LB (mm) | 430 | 430 | 430 | 460 | 460 | 520 | 520 |
BB1 (mm) | 220 | 250 | 310 | 350 | 410 | 500 | 560 |
BB2 (mm) | - | - | - | 220 | 280 | 320 | 380 |
DB (mm) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 17,5 | 17,5 |
Gewicht ohne Zubehör (ca. kg) | 35 | 55 | 75 | 110 | 200 | 250 | 350 |
250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
L1 (mm) | 570 | 575 | 580 | 635 | 670 | 770 | 820 |
L2 (mm) | 460 | 460 | 460 | 500 | 500 | 570 | 670 |
B (mm) | 270 | 320 | 360 | 400 | 460 | 550 | 620 |
H (mm) | 530 | 630 | 660 | 750 | 790 | 890 | 890 |
DTR (mm) | 65 | 80 | 92 | 105 | 130 | 155 | 185 |
LB (mm) | 430 | 430 | 430 | 460 | 460 | 520 | 520 |
BB1 (mm) | 220 | 250 | 310 | 350 | 410 | 500 | 560 |
BB2 (mm) | - | - | - | 220 | 280 | 320 | 380 |
DB (mm) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 17,5 | 17,5 |
Gewicht ohne Zubehör (ca. kg) | 35 | 55 | 75 | 110 | 200 | 250 | 350 |
250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
L1 (mm) | 570 | 575 | 580 | 635 | 670 | 770 | 820 |
L2 (mm) | 460 | 460 | 460 | 500 | 500 | 570 | 670 |
B (mm) | 270 | 320 | 360 | 400 | 460 | 550 | 620 |
H (mm) | 530 | 630 | 660 | 750 | 790 | 890 | 890 |
LTR (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
DTR (mm) | 130 | 160 | 185 | 210 | 260 | 310 | 350 |
DFL (mm) | 155 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 |
LB (mm) | 430 | 430 | 430 | 460 | 460 | 520 | 520 |
BB1 (mm) | 220 | 250 | 310 | 350 | 410 | 500 | 560 |
BB2 (mm) | - | - | - | 220 | 280 | 320 | 380 |
DB (mm) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 17,5 | 17,5 |
Gewicht ohne Zubehör (ca. kg) | 40 | 65 | 85 | 120 | 215 | 290 | 395 |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihr persönliches Angebot.