{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "Elektroseilwinde ETSW-ST" }
Der Windenrahmen der Elektroseilwinde TPW700 ist aus galvanisch verzinktem Aluminum gefertigt. Hubkraft inder 1. Lage beträgt 710 kg.
Ausstattungsmerkmale:
Technische Parameter:
Grundausstattung Elektroseilwinde:
Seilwindensteuerung:
Die Elektroseilwinde ETSW-ST wird grundsätzlich mit einer Schützsteuerung (Steuerspannung 42 V), bereits in der Grundausstattung mit einer Vielzahl von Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. Die Steuerung wird in einem kompakten Schaltschrank (Schutzart: IP55) verbaut. Um bei einem NotHalt das Rutschen der Last zu verhindern wird grundsätzlich die Seilwindensteuerung mit einer gesonderten Ansteuerung der Bremse ausgeliefert.
Optionale Ausstattung:
Auch für spezielle Anwendungen wie bspw. in explosionsgeschützten Bereichen, auf Schiffen oder auf Bühnen / in Studios können die ETSW-ST Elektroseilwinden auf Grund der Modulbauweise zum Einsatz kommen.
Sonderausstattung:
Typ Elektroseilwinde ETSW-ST | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
Hubkraft (kg) | ||||
1. Lage | 250 | 500 | 990 | 2000 |
2. Lage | 220 | 440 | 865 | 1750 |
3. Lage | 195 | 390 | 770 | 1550 |
4. Lage | 175 | 350 | 695 | 1400 |
5. Lage | 160 | 320 | 630 | 1270 |
6. Lage | 145 | 295 | 580 | 1165 |
7. Lage | 135 | 270 | 535 | 1075 |
Seil-Ø (mm) | 5 | 6 | 8 | 12 |
Seilaufnahme (m) | ||||
1. Lage | 7 | 7 | 6 | 5 |
2. Lage | 16 | 16 | 16 | 14 |
3. Lage | 27 | 27 | 26 | 24 |
4. Lage | 38 | 39 | 39 | 35 |
5. Lage | 51 | 52 | 51 | 48 |
6. Lage | 65 | 65 | 65 | 61 |
7. Lage | 81 | 81 | 80 | 75 |
Erf. Seillänge auf Trommel verbleibend (m) | 1 | 1,2 | 1,6 | 2,4 |
Geschwindigkeit (m/min) | ||||
1. Lage | 8 | 8 | 8 | 8 (4)* |
2. Lage | 9 | 9 | 9 | 9 (4)* |
3. Lage | 10 | 10 | 10 | 10 (5)* |
4. Lage | 11 | 11 | 11 | 11 (5)* |
5. Lage | 12 | 12 | 12 | 12 (6)* |
6. Lage | 13 | 13 | 13 | 13 (6)* |
7. Lage | 14 | 14 | 14 | 14 (7)* |
Motorleistung (kW) | 0,37 | 0,75 | 1,5 | 2,6 |
ETSW-ST 400 V | ab 1.898 € | ab 2.218 € | ab 3.091 € | ab 4.625 € |
ETSW-ST 230 V | ab 2.141 € | ab 2.413 € | ab 3.331 € | ab 5.266 € |
Preise zzgl. Mwst., Versandkosten exkl. Zubehör
()* = Werte für die 230 V-Ausführung
Abmessungen ETSW-ST | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
L1 (mm) | 700 | 770 | 860 | 1000 (1050)* |
L2 (mm) | 360 | 360 | 400 | 470 |
B (mm) | 270 | 320 | 400 | 550 |
B2 (mm) | 380 | 420 | 470 | 550 |
H (mm) | 300 | 335 | 460 | 620 |
LTR (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
DTR (mm) | 65 | 80 | 105 | 155 |
DFL (mm) | 155 | 190 | 250 | 370 |
LB (mm) | 330 | 330 | 360 | 420 |
BB1 (mm) | 220 | 250 | 350 | 500 |
BB2 (mm) | - | - | 220 | 320 |
DB (mm) | 11 | 12 | 12 | 16 |
Gewicht ohne Zubehör (ca. kg) | 40 | 65 | 110 | 240 (250)* |
()* = Werte für die 230 V-Ausführung
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihr persönliches Angebot.