{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "Elektroseilwinde FD-E" }
Die Elektroseilwinden der Baureihe FD zeichnen sich durch ihre kompakte Bauform aus. Im Vergleich zu herkömmlichen Seilwinden konnte bei der Baureihe FD-E die Länge der Seilwinde auf Grund des in der Seiltrommel integrierten Planetengetriebes deutlich reduziert werden. Üblicherweise kommen die Seilwinden FD-E bei Anwendungen mit kürzeren Seillängen und somit mit kompakten Trommelabmessungen als Hub- oder Zugwinde zum Einsatz. Auf Grund der kompakten Trommelabmessungen ist es möglich, die Trommel einseitig gelagert direkt am Getriebe zu befestigen. Diese einseitige Lagerung wirkt sich zusätzlich positiv auf die kompakte Bauform aus.
Technische Parameter:
Mechanische Optionen:
Elektrische Optionen:
Elektroseilwinde FD-E | 300 | 301 | 303 | 305 | 306 | 307 |
Max. Hubkraft in 1. Seillage (kg) | 950 | 1850 | 2300 | 3350 | 4100 | 5250 |
Max. Hubkraft oberste Lage (kg/Lagen) | 800/4 | 1470/4 | 1970/3 | 2800/3 | 3500/3 | 4490/3 |
Empf. Seildurchmesser (mm) | 8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Geschwindigkeit 1. Seillage (m/min) | 8,5 | 9 | 7 | 9 | 7 | 12 |
Geschwindigkeit oberste Seillage (m/min) | 10 | 11 | 8,5 | 11 | 8,5 | 14 |
Seilaufnahme 1. Seillage (m) | 15 | 10 | 11 | 10 | 15 | 18 |
Seilaufnahme in allen Lagen (m/Lagen) | 70/4 | 53/4 | 41/3 | 40/3 | 56/3 | 67/3 |
Motorleistung 400 V (kW) | 1,5 | 3 | 3 | 5,5 | 5,5 | 11 |
Preise zzgl. Mwst., Versandkosten exkl. Zubehör | ab 5.177 € | ab 5.547 € | ab 5.964 € | ab 7.434 € | ab 9.093 € | ab 13.445 € |
Abmessungen (mm) | Elektroseilwinde FD-E | |||||
300 | 301 | 303 | 305 | 306 | 307 | |
Gewicht (kg) | 125 | 130 | 175 | 240 | 330 | 590 |
D1 | 244 | 244 | 272 | 272 | 355 | 406 |
D2 | 380 | 380 | 410 | 410 | 500 | 625 |
L1 | 176 | 176 | 191 | 210 | 266 | 310 |
L2 | 310 | 310 | 350 | 350 | 455 | 510 |
L3 | 93 | 93 | 106 | 116 | 146 | 175 |
L4 (E) | 736 | 796 | 818 | 1030 | 1100 | 1313 |
L4 (H) | 520 | 558 | 595 | 625 | 780 | 885 |
L4 (L) | 765 | 785 | 905 | 950 | 1110 | 1215 |
L5 | 240 | 240 | 275 | 275 | 350 | 40 |
L6 | 44 | 44 | 50 | 50 | 70 | 75 |
H1 | 215 | 215 | 235 | 235 | 285 | 348 |
H2 | 405 | 405 | 440 | 440 | 535 | 660 |
W1 | 440 | 440 | 500 | 500 | 580 | 750 |
W2 | 400 | 400 | 450 | 450 | 520 | 680 |
Loch-Ø | 18 | 18 | 22 | 22 | 27 | 27 |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihr persönliches Angebot.