{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "Hydraulik Seilwinde MC-H" }
Die Hydraulik Seilwinde der Baureihe MC-H ist für das Heben und Ziehen von Lasten mit einem selbsthemmenden Schneckengetriebe ausgestattet. Die hydraulische Seilwinde MC-H findet ihren Einsatz in unterschiedlichen Ex-Bereichen wie beispielsweise im Berg- und Schiffsbau oder in der Öl- und Gasexploration. Die Modulbauweise erlaubt es, die Hydraulik-Seilwinde mit verschiedenen Optionen auszustatten und sie somit nach den kundenspezifischen Bedürfnissen auszurüsten.
Die Hydraulik Seilwinden MC-H 500 und MC-H 700 wurden vollkommen selbstbremsend konstruiert. Die hydraulischen Seilwinden MC-H 1200 bis MC-H 2500 werden dagegen zusätzlich mit einer zuverlässigen Ventilbremse ausgerüstet.
Optionen:
Technische Parameter:
Typ MC-H | 500 | 700 | 1200 | 2000 | 2500 |
Max. Hubkraft 1. Seillage (kg) | 500 | 700 | 1200 | 2000 | 2500 |
Max. Hubkraft 3. Seillage (kg) | 400 | 540 | 940 | 1560 | 1965 |
Empfohlener Seildurchmesser (mm) | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 |
Geschwindigkeit 1. Seillage (m/min) | 6,5 | 6,5 | 9 | 10 | 11 |
Seilaufnahme 1. Seillage (m) | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 |
Seilaufnahme 3. Seillage (m) | 10 | 20 | 21 | 28 | 36 |
Druck (bar) | 50 | 60 | 95 | 105 | 130 |
Volumenstrom (l/sec) | 20 | 20 | 50 | 60 | 60 |
Abmessungen | Hydraulik Seilwinde MC-H | ||||
(mm) | 500 | 100 | 1200 | 2000 | 2500 |
Gewicht (kg) | 35 | 50 | 82 | 134 | 170 |
D1 | 100 | 100 | 121 | 159 | 178 |
D2 | 200 | 200 | 250 | 280 | 320 |
L1 | 60 | 150 | 150 | 200 | 250 |
L2 | 91 | 104 | 125,5 | 146,5 | 155 |
L3 | - | 500 | 560 | 640 | 710 |
L4 | 146 | 187 | 203 | 232 | 280 |
L5 | 121 | 320 | 340 | 415 | 470 |
L6 | 186 | 150 | 180 | 185 | 200 |
L7 | - | 15 | 20 | 20 | 20 |
H1 | 142 | 10 | 10 | 15 | 15 |
H2 | 87 | 142 | 170 | 195 | 220 |
H3 | 289 | 87 | 110 | 130 | 150 |
H4 | - | 309 | 354 | 440 | 510 |
W1E | 253 | 253 | 400 | 456 | 467 |
W2 | 110 | 110 | 140 | 154 | 180 |
W3 | 140 | 270 | 325 | 370 | 410 |
W4 | 220 | 240 | 285 | 320 | 360 |
Loch-Ø | 11,5 | 13 | 17 | 17 | 17 |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihr persönliches Angebot.