ANGEBOTE NUR für Gewerbe & Industrie
EN | DE

Persönliche Produktberatung:

04102 7789-600

Krantraversen TP-TTS

Tragfähigkeit bis zu 25 t


  • Ohne Verstellung
  • Seitlich angebrachte Haken (Kuhhörner)
  • Sterntraversen auf Anfrage
Artikel-Nr. Traglast Arbeitsbreite Gesamtbreite Gesamthöhe Aufhängeöse Aufhängeöse Aufhängeöse Gewicht
  kg A (mm) mm B (mm) E (mm) C (mm) D (mm) kg
TP-TTS 7,5/1000E 7500 1000 1190 690 130 200 60 50
TP-TTS 10/1000E 10000 1000 1190 770 130 260 70 61
TP-TTS 7,5/1500E 7500 1500 1640 710 130 200 60 74
TP-TTS 10/1500E 10000 1500 1640 790 130 260 70 90
TP-TTS 7,5/2500E 7500 2500 2690 750 130 200 60 148
TP-TTS 10/2500E 10000 2500 2690 830 130 260 70 181
TP-TTS 7,5/3500E 7500 3500 3690 770 130 200 60 235
TP-TTS 10/3500E 10000 3500 3690 850 130 260 70 272
TP-TTS 1/5000E     1000 5000 5140 445 60 110 25 163
TP-TTS 2/5000E 2000 5000 5140 480 75 135 30 189
TP-TTS 3/5000E 3000 5000 5140 570 90 160 35 223
TP-TTS 5/5000E 5000 5000 5190 685 100 180 40 295
TP-TTS 7,5/5000E 7500 5000 5190 790 130 200 60 372
TP-TTS 10/5000E 10000 5000 5190 890 130 260 70 478
  • Mit verstellbaren Haken
  • Optional Mittelhaken
Artikel-Nr. Traglast Min. Arbeitsbreite Max. Arbeitsbreite Aufhängeöse Gewicht
  kg mm mm mm kg
TP-TTS 7,5/1500 7500 700 1500 130x200 98
TP-TTS 10/1500 10000 700 1500 130x260 117
TP-TTS 12,5/1500 12500 700 1500 140x260 116
TP-TTS 15/1500 15000 700 1500 140x260 137
TP-TTS 20/1500 20000 700 1500 160x260 180
TP-TTS 25/1500 25000 700 1500 160x300 226
TP-TTS 7,5/2500 7500 1500 2500 130x200 178
TP-TTS 10/2500 10000 1500 2500 130x260 215
TP-TTS 12,5/2500 12500 1500 2500 140x260 198
TP-TTS 15/2500 15000 1500 2500 140x260 237
TP-TTS 20/2500 20000 1500 2500 160x260 287
TP-TTS 25/2500 25000 1500 2500 160x300 342
TP-TTS 7,5/3500 7500 1700 3500 130x200 278
TP-TTS 10/3500 10000 1700 3500 130x260 317
TP-TTS 12,5/3500 12500 1700 3500 140x260 295
TP-TTS 15/3500 15000 1700 3500 140x260 340
TP-TTS 20/3500 20000 1700 3500 160x260 451
TP-TTS 25/3500 25000 1700 3500 160x300 512
TP-TTS 1/5000 1000 2000 5000 60x110 190
TP-TTS 2/5000 2000 2000 5000 75x135 219
TP-TTS 3/5000 3000 2000 5000 90x160 260
TP-TTS 5/5000 5000 2000 5000 100x180 372
TP-TTS 7,5/5000 7500 2000 5000 130x200 423
TP-TTS 10/5000 10000 2000 5000 130x260 531
TP-TTS 12,5/5000 12500 2000 5000 140x260 449
TP-TTS 15/5000 15000 2000 5000 140x260 568
TP-TTS 20/5000 20000 2000 5000 160x260 691
TP-TTS 1/8000 1000 3000 8000 60x110 342
TP-TTS 2/8000 2000 3000 8000 75x135 458
TP-TTS 3/8000 3000 3000 8000 90x160 547
TP-TTS 5/8000 5000 3000 8000 100x180 788
TP-TTS 7,5/8000 7500 3000 8000 130x200 883
TP-TTS 10/8000 10000 3000 8000 130x260 1319
TP-TTS 12,5/8000 12500 3000 8000 140x260 979
TP-TTS 15/8000 15000 3000 8000 140x260 1046

Produktdatenblatt anzeigen​​​​​​​


Unverbindliches Angebot einholen

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihr persönliches Angebot.

Preis jetzt anfragen