{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "Elektroseilwinde DS-9.5i" }
Die Elektroseilwinde DS-9.5i ist als Fahrzeug-Bergewinde entwickelt. Der Antrieb der Seilwinde verfügt über ein hohes Drehmoment, was zu einer schnellen Seilwickelgeschwindigkeit beiträgt. Das Gehäuse dieser Elektroseilwinde ist äußerst robust aus Aluminiumdruckguss gestaltet. Selbst unter erschwerten Bedingungen zeichnet sich die Bergungswinde durch ihre Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit aus.
Technische Eigenschaften:
Zubehör:
Typ | DV-700 |
Max. Zugkraft 1.Seillage (daN) | 700 |
Max. Zugkraft 5.Seillage (daN) | 365 |
Trommelgröße (mm) | Ø 37 x 80 |
Seilgröße (Ø x L) (mm/m) | 4,8/14 |
Motor 12 V(kW) | 1,8 |
Motor 24 V (kW) | 2,4 |
A (Maße) (mm) | 314 |
B (mm) | 80 |
C (mm) | 124 |
D (mm) | 65 |
E (mm) | 112 |
Gewicht (kg) | 9 |
Seillagen | Zugkraft | Gesamtseil auf der Trommel |
(daN) | (m) | |
1. Lage | 4.300 | 6,1 |
2. Lage | 3.500 | 13,5 |
3. Lage | 3.000 | 22,3 |
4. Lage | 2.600 | 30 |
Typ | DS-9.5i |
Max. Zugkraft direkt (daN) | 4.300 |
Trommelgröße | Ø 63,5 x 228 |
Seilgröße (Ø mmx L m) | Aug 30 |
Übersetzung | 159:01:00 |
Planetengetriebe | 3-stufig |
Motor 12 V (kW) | 3,73 |
A (Maße) (mm) | 603 |
B (mm) | 257 |
C (mm) | 228 |
D (mm) | 159 |
E (mm) | 179 |
F (mm) | 254 |
G (mm) | 170 |
H (mm) | 114 |
I (mm) | 114 |
J (mm) | 4 x Ø 11 |
K (mm) | 63,5 |
Gewicht (kg) | 33 |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihr persönliches Angebot.