{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "Hydraulikseilwinde FD-H" }
Die Hydraulikseilwinden der Baureihe FD-H sind durch ihre kompakte Bauform gekennzeichnet. Die Seilwinde FD-H kann Tragfähigkeiten von über 5.000 kg in der ersten Seillage abdecken. Die Hydraulikseilwinden der Baureihe FD-H kommen auf Grund ihrer kompakten Bauweise hauptsächlich bei Anwendungen mit kürzeren Seillängen als Hubwinden oder Zugwinden zum Einsatz. Die ebenfalls kompakt gestalteten Seiltrommeln werden einseitig gelagert direkt am Getriebe befestigt, was sich positiv auf die kompakte Bauweise auswirkt.
Technische Parameter:
Mechanische Optionen:
Elektrische Optionen:
Hydraulikseilwinde FD-H | 300 | 301 | 303 | 305 | 306 | 307 |
Max. Hubkraft in 1. Seillage (kg) | 950 | 1850 | 2300 | 3350 | 4100 | 5250 |
Max. Hubkraft oberste Lage (kg/Lagen) | 800/4 | 1470/4 | 1970/3 | 2800/3 | 3500/3 | 4490/3 |
Empf. Seildurchmesser (mm) | 8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Geschwindigkeit 1. Seillage (m/min) | 30 | 20 | 15 | 13 | 13 | 13 |
Geschwindigkeit oberste Seillage (m/min) | 35 | 25 | 17 | 16 | 15 | 15 |
Seilaufnahme 1. Seillage (m) | 15 | 10 | 11 | 10 | 15 | 18 |
Seilaufnahme in allen Lagen (m/Lagen) | 70/4 | 53/4 | 41/3 | 40/3 | 56/3 | 67/3 |
Öldifferenzdruck (bar) | 140 | 130 | 130 | 135 | 140 | 170 |
Volumenstrom (l/min) | 35 | 55 | 50 | 60 | 70 | 70 |
Preise zzgl. Mwst., Versandkosten exkl. Zubehör | ab 5.356 € | ab 5.804 € | ab 6.302 € | ab 6.916 € | ab 9.213 € | ab 12.085 € |
Abmessungen | Hydraulikseilwinde FD-H | |||||
(mm) | 300 | 301 | 303 | 305 | 306 | 307 |
Gewicht (kg) | 125 | 130 | 175 | 240 | 330 | 590 |
D1 | 244 | 244 | 272 | 272 | 355 | 406 |
D2 | 380 | 380 | 410 | 410 | 500 | 625 |
L1 | 176 | 176 | 191 | 210 | 266 | 310 |
L2 | 310 | 310 | 350 | 350 | 455 | 510 |
L3 | 93 | 93 | 106 | 116 | 146 | 175 |
L4 (E) | 736 | 796 | 818 | 1030 | 1100 | 1313 |
L4 (H) | 520 | 558 | 595 | 625 | 780 | 885 |
L4 (L) | 765 | 785 | 905 | 950 | 1110 | 1215 |
L5 | 240 | 240 | 275 | 275 | 350 | 40 |
L6 | 44 | 44 | 50 | 50 | 70 | 75 |
H1 | 215 | 215 | 235 | 235 | 285 | 348 |
H2 | 405 | 405 | 440 | 440 | 535 | 660 |
W1 | 440 | 440 | 500 | 500 | 580 | 750 |
W2 | 400 | 400 | 450 | 450 | 520 | 680 |
Loch-Ø | 18 | 18 | 22 | 22 | 27 | 27 |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihr persönliches Angebot.