{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "Hydraulikseilwinde SB-H" }
Die hervorstechendste Eigenschaft dieser Hydraulikseilwinden ist die Modulbauweise. Die Seilwinden der Baureihe SB-H wurden für das Heben und Ziehen von Lasten konstruiert. Auf Wunsch sind die Hydraulikseilwinden SB-H mit einem winkligen Antrieb lieferbar. Die Zugkraft in der fünften Seillage ist maßgeblich für die Auswahl des richtigen Seiles. Die Hydraulikseilwinde SB-H kann genau nach Ihren Anforderungen gebaut werden. Ob spezielle Flansch- und Trommelgrößen, zusätzliche Getriebestufen oder die gewünschte Motorenart - die Modulbauweise erlaubt eine enorme Flexibilität hinsichtlich der Erfüllung kundenspezifischer Anforderungen.
Ausstattung:
Optionen - Steuerung:
Optionen:
Typ SB-H | Max. Hubkraft | Empfohlener | Geschwindigkeit | Seilaufnahme | Öldifferenz-druck | Volumen-strom | Preise zzgl. Mwst., Versandkosten exkl. Zubehör | |||
1. Seillagekg | 5. Seillagekg | Seil-Ø mm | 1. Seillagem/min | 5. Seillagem/min | 1. Seillagem | 5. Seillagem | bar | l/min. | ||
303-H | 2500 | 1740 | 14 | 18 | 26 | 26 | 165 | 140 | 60 | ab 8.967 € |
305-H | 4000 | 2770 | 16 | 18 | 26 | 25 | 161 | 160 | 80 | ab 10.312 € |
306-H | 5500 | 3970 | 18 | 25 | 35 | 28 | 181 | 225 | 95 | ab 13.888 € |
307-H | 7000 | 4960 | 22 | 20 | 28 | 26 | 171 | 230 | 100 | ab 17.427 € |
309-H | 9000 | 6285 | 26 | 13 | 18 | 24 | 163 | 190 | 100 | ab 22.617 € |
310-H | 12000 | 8460 | 28 | 11 | 16 | 24 | 168 | 230 | 95 | ab 29.272 € |
311-H | 16000 | 10655 | 34 | 10 | 15 | 19 | 144 | 230 | 110 | ab 33.315 € |
313-H | 20000 | 13610 | 38 | 8 | 12 | 19 | 151 | 210 | 120 | ab 40.807 € |
315-H | 30500 | 20800 | 44 | 8 | 12 | 19 | 151 | 235 | 165 | ab 62.554 € |
316-H | 30700 | 24570 | 48 | 6 | 9 | 17 | 141 | 225 | 160 | ab 68.176 € |
Abmessungen | Hydraulikseilwinde SB-H | |||||||||||
(mm) | 300 | 301 | 304 | 305 | 306 | 307 | 309 | 310 | 311 | 313 | 315 | 316 |
Gewicht (kg) | 250 | 250 | 400 | 400 | 510 | 790 | 1100 | 1420 | 1740 | 2320 | 3400 | 2900 |
D1 | 152 | 191 | 241 | 273 | 324 | 394 | 419 | 495 | 546 | 572 | 711 | 711 |
D2 | 325 | 375 | 430 | 490 | 580 | 680 | 730 | 860 | 960 | 1020 | 1350 | 1400 |
L1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L2 | 135 | 155 | 155 | 155 | 165 | 200 | 230 | 235 | 259 | 260 | 299 | 299 |
L3 (E) | 1450 | 1450 | 1600 | 1650 | 1800 | 1950 | 2000 | 2100 | 2150 | 2150 | 2600 | 2650 |
L3 (H) | - | - | 1350 | 1350 | 1450 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1700 | 2050 | 2100 |
L3 (L) | 1450 | 1450 | 1650 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 | 1950 | 1950 | 1950 | - | - |
L4 | 385 | 405 | 405 | 405 | 415 | 450 | 480 | 485 | 509 | 510 | 549 | 549 |
L6 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 |
L7 | 540 | 540 | 550 | 550 | 560 | 560 | 560 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
L8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 |
L9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
H1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 |
H2 | 215 | 215 | 260 | 260 | 310 | 360 | 435 | 460 | 510 | 585 | 685 | 710 |
H3 | 520 | 520 | 610 | 610 | 710 | 830 | 1000 | 1070 | 1170 | 1340 | 1560 | 1610 |
W1 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1150 | 1350 | 1550 | 1600 |
W2 | 460 | 460 | 560 | 560 | 660 | 750 | 940 | 1040 | 1090 | 1280 | 1470 | 1520 |
HEB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 |
Loch-Ø | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihr persönliches Angebot.